COOMER, TRAVIS 0051
API 16001041190000 · Adair County, Kentucky
OILDEVPlugged 2012-05-28
API
16001041190000
Operator
S & C DRILLING, INC
County
Adair
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
109265
Completed
2012-05-25
Plugged
2012-05-28
True vertical depth
1,505 ft
Production
84 monthly filings with Kentucky, Jan 2014 to Dec 2024.
Cumulative oil
27,507 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2024 | 0 |
| Nov 2024 | 0 |
| Oct 2024 | 58 |
| Sep 2024 | 0 |
| Aug 2024 | 0 |
| Jul 2024 | 0 |
| Jun 2024 | 0 |
| May 2024 | 0 |
| Apr 2024 | 0 |
| Mar 2024 | 0 |
| Feb 2024 | 0 |
| Jan 2024 | 0 |
| Dec 2021 | 174 |
| Nov 2021 | 174 |
| Oct 2021 | 396 |
| Sep 2021 | 284 |
| Aug 2021 | 412 |
| Jul 2021 | 1,156 |
| Jun 2021 | 404 |
| May 2021 | 198 |
| Apr 2021 | 198 |
| Mar 2021 | 408 |
| Feb 2021 | 394 |
| Jan 2021 | 398 |
| Dec 2020 | 0 |
| Nov 2020 | 376 |
| Oct 2020 | 394 |
| Sep 2020 | 400 |
| Aug 2020 | 0 |
| Jul 2020 | 0 |
| Jun 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| Apr 2020 | 0 |
| Mar 2020 | 0 |
| Feb 2020 | 400 |
| Jan 2020 | 792 |
| Dec 2018 | 104 |
| Nov 2018 | 282 |
| Oct 2018 | 98 |
| Sep 2018 | 209 |
| Aug 2018 | 145 |
| Jul 2018 | 98 |
| Jun 2018 | 92 |
| May 2018 | 181 |
| Apr 2018 | 196 |
| Mar 2018 | 197 |
| Feb 2018 | 198 |
| Jan 2018 | 88 |
| Dec 2017 | 298 |
| Nov 2017 | 192 |
| Oct 2017 | 206 |
| Sep 2017 | 206 |
| Aug 2017 | 202 |
| Jul 2017 | 190 |
| Jun 2017 | 300 |
| May 2017 | 174 |
| Apr 2017 | 193 |
| Mar 2017 | 195 |
| Feb 2017 | 297 |
| Jan 2017 | 291 |
| Dec 2015 | 306 |
| Nov 2015 | 515 |
| Oct 2015 | 526 |
| Sep 2015 | 518 |
| Aug 2015 | 518 |
| Jul 2015 | 508 |
| Jun 2015 | 514 |
| May 2015 | 618 |
| Apr 2015 | 513 |
| Mar 2015 | 385 |
| Feb 2015 | 309 |
| Jan 2015 | 0 |
| Dec 2014 | 840 |
| Nov 2014 | 827 |
| Oct 2014 | 901 |
| Sep 2014 | 1,050 |
| Aug 2014 | 822 |
| Jul 2014 | 800 |
| Jun 2014 | 1,111 |
| May 2014 | 783 |
| Apr 2014 | 1,039 |
| Mar 2014 | 836 |
| Feb 2014 | 818 |
| Jan 2014 | 802 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.001192, -85.278315
37.00119, -85.27832 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Adair County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.