HARLOW, VINCENT 1
API 16009010630000 · Barren County, Kentucky
OILDEV
API
16009010630000
Operator
DAUGHERTY PETROLEUM, INC
County
Barren
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
86395
Completed
1994-12-20
True vertical depth
862 ft
Production
108 monthly filings with Kentucky, Jan 2001 to Dec 2015.
Cumulative oil
138 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2015 | 0 |
| Nov 2015 | 0 |
| Oct 2015 | 5 |
| Sep 2015 | 9 |
| Aug 2015 | 8 |
| Jul 2015 | 8 |
| Jun 2015 | 8 |
| May 2015 | 8 |
| Apr 2015 | 8 |
| Mar 2015 | 9 |
| Feb 2015 | 0 |
| Jan 2015 | 0 |
| Dec 2014 | 0 |
| Nov 2014 | 8 |
| Oct 2014 | 7 |
| Sep 2014 | 7 |
| Aug 2014 | 8 |
| Jul 2014 | 8 |
| Jun 2014 | 6 |
| May 2014 | 8 |
| Apr 2014 | 7 |
| Mar 2014 | 7 |
| Feb 2014 | 9 |
| Jan 2014 | 0 |
| Dec 2011 | 0 |
| Nov 2011 | 0 |
| Oct 2011 | 0 |
| Sep 2011 | 0 |
| Aug 2011 | 0 |
| Jul 2011 | 0 |
| Jun 2011 | 0 |
| May 2011 | 0 |
| Apr 2011 | 0 |
| Mar 2011 | 0 |
| Feb 2011 | 0 |
| Jan 2011 | 0 |
| Dec 2010 | 0 |
| Nov 2010 | 0 |
| Oct 2010 | 0 |
| Sep 2010 | 0 |
| Aug 2010 | 0 |
| Jul 2010 | 0 |
| Jun 2010 | 0 |
| May 2010 | 0 |
| Apr 2010 | 0 |
| Mar 2010 | 0 |
| Feb 2010 | 0 |
| Jan 2010 | 0 |
| Dec 2009 | 0 |
| Nov 2009 | 0 |
| Oct 2009 | 0 |
| Sep 2009 | 0 |
| Aug 2009 | 0 |
| Jul 2009 | 0 |
| Jun 2009 | 0 |
| May 2009 | 0 |
| Apr 2009 | 0 |
| Mar 2009 | 0 |
| Feb 2009 | 0 |
| Jan 2009 | 0 |
| Dec 2008 | 0 |
| Nov 2008 | 0 |
| Oct 2008 | 0 |
| Sep 2008 | 0 |
| Aug 2008 | 0 |
| Jul 2008 | 0 |
| Jun 2008 | 0 |
| May 2008 | 0 |
| Apr 2008 | 0 |
| Mar 2008 | 0 |
| Feb 2008 | 0 |
| Jan 2008 | 0 |
| Dec 2007 | 0 |
| Nov 2007 | 0 |
| Oct 2007 | 0 |
| Sep 2007 | 0 |
| Aug 2007 | 0 |
| Jul 2007 | 0 |
| Jun 2007 | 0 |
| May 2007 | 0 |
| Apr 2007 | 0 |
| Mar 2007 | 0 |
| Feb 2007 | 0 |
| Jan 2007 | 0 |
| Dec 2002 | 0 |
| Nov 2002 | 0 |
| Oct 2002 | 0 |
| Sep 2002 | 0 |
| Aug 2002 | 0 |
| Jul 2002 | 0 |
| Jun 2002 | 0 |
| May 2002 | 0 |
| Apr 2002 | 0 |
| Mar 2002 | 0 |
| Feb 2002 | 0 |
| Jan 2002 | 0 |
| Dec 2001 | 0 |
| Nov 2001 | 0 |
| Oct 2001 | 0 |
| Sep 2001 | 0 |
| Aug 2001 | 0 |
| Jul 2001 | 0 |
| Jun 2001 | 0 |
| May 2001 | 0 |
| Apr 2001 | 0 |
| Mar 2001 | 0 |
| Feb 2001 | 0 |
| Jan 2001 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.025557, -85.879233
37.02556, -85.87923 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Barren County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.