FUTTRELL, JESSE 2
API 16047002070000 · Christian County, Kentucky
OILDEV
API
16047002070000
Operator
KA-EL DRILLING FUND
County
Christian
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
64702
Completed
1984-10-31
True vertical depth
450 ft
Production
132 monthly filings with Kentucky, Jan 1997 to Dec 2022.
Cumulative oil
887 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2022 | 0 |
| Nov 2022 | 0 |
| Oct 2022 | 0 |
| Sep 2022 | 0 |
| Aug 2022 | 0 |
| Jul 2022 | 0 |
| Jun 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| Apr 2022 | 0 |
| Mar 2022 | 0 |
| Feb 2022 | 0 |
| Jan 2022 | 0 |
| Dec 2021 | 0 |
| Nov 2021 | 0 |
| Oct 2021 | 0 |
| Sep 2021 | 0 |
| Aug 2021 | 0 |
| Jul 2021 | 0 |
| Jun 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| Apr 2021 | 0 |
| Mar 2021 | 0 |
| Feb 2021 | 0 |
| Jan 2021 | 0 |
| Dec 2020 | 0 |
| Nov 2020 | 0 |
| Oct 2020 | 0 |
| Sep 2020 | 0 |
| Aug 2020 | 0 |
| Jul 2020 | 0 |
| Jun 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| Apr 2020 | 0 |
| Mar 2020 | 0 |
| Feb 2020 | 0 |
| Jan 2020 | 0 |
| Dec 2007 | 0 |
| Nov 2007 | 0 |
| Oct 2007 | 0 |
| Sep 2007 | 0 |
| Aug 2007 | 0 |
| Jul 2007 | 0 |
| Jun 2007 | 0 |
| May 2007 | 0 |
| Apr 2007 | 0 |
| Mar 2007 | 0 |
| Feb 2007 | 0 |
| Jan 2007 | 0 |
| Dec 2003 | 8 |
| Nov 2003 | 9 |
| Oct 2003 | 10 |
| Sep 2003 | 10 |
| Aug 2003 | 11 |
| Jul 2003 | 8 |
| Jun 2003 | 10 |
| May 2003 | 9 |
| Apr 2003 | 0 |
| Mar 2003 | 0 |
| Feb 2003 | 0 |
| Jan 2003 | 0 |
| Dec 2002 | 8 |
| Nov 2002 | 10 |
| Oct 2002 | 10 |
| Sep 2002 | 10 |
| Aug 2002 | 11 |
| Jul 2002 | 8 |
| Jun 2002 | 10 |
| May 2002 | 9 |
| Apr 2002 | 10 |
| Mar 2002 | 10 |
| Feb 2002 | 10 |
| Jan 2002 | 10 |
| Dec 2001 | 10 |
| Nov 2001 | 9 |
| Oct 2001 | 10 |
| Sep 2001 | 10 |
| Aug 2001 | 10 |
| Jul 2001 | 8 |
| Jun 2001 | 10 |
| May 2001 | 9 |
| Apr 2001 | 10 |
| Mar 2001 | 10 |
| Feb 2001 | 10 |
| Jan 2001 | 10 |
| Dec 2000 | 8 |
| Nov 2000 | 24 |
| Oct 2000 | 25 |
| Sep 2000 | 25 |
| Aug 2000 | 26 |
| Jul 2000 | 23 |
| Jun 2000 | 25 |
| May 2000 | 24 |
| Apr 2000 | 19 |
| Mar 2000 | 10 |
| Feb 2000 | 10 |
| Jan 2000 | 10 |
| Dec 1999 | 8 |
| Nov 1999 | 10 |
| Oct 1999 | 10 |
| Sep 1999 | 10 |
| Aug 1999 | 11 |
| Jul 1999 | 10 |
| Jun 1999 | 10 |
| May 1999 | 9 |
| Apr 1999 | 10 |
| Mar 1999 | 10 |
| Feb 1999 | 10 |
| Jan 1999 | 10 |
| Dec 1998 | 10 |
| Nov 1998 | 10 |
| Oct 1998 | 10 |
| Sep 1998 | 10 |
| Aug 1998 | 10 |
| Jul 1998 | 8 |
| Jun 1998 | 10 |
| May 1998 | 10 |
| Apr 1998 | 10 |
| Mar 1998 | 10 |
| Feb 1998 | 10 |
| Jan 1998 | 10 |
| Dec 1997 | 8 |
| Nov 1997 | 9 |
| Oct 1997 | 10 |
| Sep 1997 | 10 |
| Aug 1997 | 11 |
| Jul 1997 | 8 |
| Jun 1997 | 10 |
| May 1997 | 9 |
| Apr 1997 | 10 |
| Mar 1997 | 10 |
| Feb 1997 | 10 |
| Jan 1997 | 10 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
36.929696, -87.316292
36.92970, -87.31629 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Christian County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.