SUMMERS, JOE ZOG 5
API 16053050310000 · Clinton County, Kentucky
OILDEVPlugged 2009-01-09
API
16053050310000
Operator
STEVE BURCHETT OIL CO
County
Clinton
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
94170
Completed
2002-10-08
Plugged
2009-01-09
True vertical depth
1,885 ft
Production
48 monthly filings with Kentucky, Jan 2002 to Dec 2011.
Cumulative oil
508 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2011 | 0 |
| Nov 2011 | 0 |
| Oct 2011 | 0 |
| Sep 2011 | 0 |
| Aug 2011 | 0 |
| Jul 2011 | 0 |
| Jun 2011 | 0 |
| May 2011 | 0 |
| Apr 2011 | 0 |
| Mar 2011 | 0 |
| Feb 2011 | 0 |
| Jan 2011 | 0 |
| Dec 2010 | 0 |
| Nov 2010 | 0 |
| Oct 2010 | 0 |
| Sep 2010 | 0 |
| Aug 2010 | 0 |
| Jul 2010 | 0 |
| Jun 2010 | 0 |
| May 2010 | 0 |
| Apr 2010 | 0 |
| Mar 2010 | 0 |
| Feb 2010 | 0 |
| Jan 2010 | 0 |
| Dec 2009 | 0 |
| Nov 2009 | 0 |
| Oct 2009 | 0 |
| Sep 2009 | 0 |
| Aug 2009 | 0 |
| Jul 2009 | 0 |
| Jun 2009 | 0 |
| May 2009 | 0 |
| Apr 2009 | 0 |
| Mar 2009 | 0 |
| Feb 2009 | 0 |
| Jan 2009 | 0 |
| Dec 2002 | 0 |
| Nov 2002 | 0 |
| Oct 2002 | 100 |
| Sep 2002 | 100 |
| Aug 2002 | 108 |
| Jul 2002 | 100 |
| Jun 2002 | 100 |
| May 2002 | 0 |
| Apr 2002 | 0 |
| Mar 2002 | 0 |
| Feb 2002 | 0 |
| Jan 2002 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
36.776011, -85.136959
36.77601, -85.13696 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Clinton County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.