HOUCHENS, BETTY 4
API 16061007400000 · Edmonson County, Kentucky
OILDEV
API
16061007400000
Operator
KENECO, INC
County
Edmonson
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
95605
Completed
2004-08-09
True vertical depth
2,000 ft
Production
96 monthly filings with Kentucky, Jan 2004 to Dec 2024.
Cumulative oil
2,628 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2024 | 13 |
| Nov 2024 | 0 |
| Oct 2024 | 17 |
| Sep 2024 | 0 |
| Aug 2024 | 0 |
| Jul 2024 | 0 |
| Jun 2024 | 15 |
| May 2024 | 0 |
| Apr 2024 | 19 |
| Mar 2024 | 0 |
| Feb 2024 | 0 |
| Jan 2024 | 23 |
| Dec 2023 | 0 |
| Nov 2023 | 45 |
| Oct 2023 | 0 |
| Sep 2023 | 0 |
| Aug 2023 | 0 |
| Jul 2023 | 33 |
| Jun 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| Apr 2023 | 40 |
| Mar 2023 | 0 |
| Feb 2023 | 0 |
| Jan 2023 | 24 |
| Dec 2022 | 0 |
| Nov 2022 | 0 |
| Oct 2022 | 0 |
| Sep 2022 | 16 |
| Aug 2022 | 0 |
| Jul 2022 | 20 |
| Jun 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| Apr 2022 | 0 |
| Mar 2022 | 0 |
| Feb 2022 | 11 |
| Jan 2022 | 0 |
| Dec 2021 | 21 |
| Nov 2021 | 0 |
| Oct 2021 | 0 |
| Sep 2021 | 0 |
| Aug 2021 | 23 |
| Jul 2021 | 0 |
| Jun 2021 | 0 |
| May 2021 | 17 |
| Apr 2021 | 0 |
| Mar 2021 | 0 |
| Feb 2021 | 0 |
| Jan 2021 | 0 |
| Dec 2007 | 0 |
| Nov 2007 | 0 |
| Oct 2007 | 0 |
| Sep 2007 | 97 |
| Aug 2007 | 0 |
| Jul 2007 | 94 |
| Jun 2007 | 0 |
| May 2007 | 0 |
| Apr 2007 | 0 |
| Mar 2007 | 0 |
| Feb 2007 | 0 |
| Jan 2007 | 108 |
| Dec 2006 | 187 |
| Nov 2006 | 0 |
| Oct 2006 | 0 |
| Sep 2006 | 0 |
| Aug 2006 | 0 |
| Jul 2006 | 89 |
| Jun 2006 | 0 |
| May 2006 | 158 |
| Apr 2006 | 0 |
| Mar 2006 | 205 |
| Feb 2006 | 0 |
| Jan 2006 | 0 |
| Dec 2005 | 0 |
| Nov 2005 | 0 |
| Oct 2005 | 0 |
| Sep 2005 | 0 |
| Aug 2005 | 0 |
| Jul 2005 | 105 |
| Jun 2005 | 0 |
| May 2005 | 152 |
| Apr 2005 | 0 |
| Mar 2005 | 103 |
| Feb 2005 | 0 |
| Jan 2005 | 101 |
| Dec 2004 | 0 |
| Nov 2004 | 0 |
| Oct 2004 | 107 |
| Sep 2004 | 105 |
| Aug 2004 | 88 |
| Jul 2004 | 102 |
| Jun 2004 | 0 |
| May 2004 | 107 |
| Apr 2004 | 290 |
| Mar 2004 | 0 |
| Feb 2004 | 92 |
| Jan 2004 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.130935, -86.274362
37.13094, -86.27436 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Edmonson County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.