N & K FARMS 3
API 16065010740000 · Estill County, Kentucky
OILUNC
API
16065010740000
Operator
J J & H INDUSTRIAL LLC
County
Estill
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
N14238
Production
132 monthly filings with Kentucky, Jan 2007 to Dec 2021.
Cumulative oil
1,469 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2021 | 0 |
| Nov 2021 | 0 |
| Oct 2021 | 0 |
| Sep 2021 | 0 |
| Aug 2021 | 0 |
| Jul 2021 | 0 |
| Jun 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| Apr 2021 | 0 |
| Mar 2021 | 0 |
| Feb 2021 | 0 |
| Jan 2021 | 0 |
| Dec 2020 | 0 |
| Nov 2020 | 0 |
| Oct 2020 | 0 |
| Sep 2020 | 0 |
| Aug 2020 | 1 |
| Jul 2020 | 0 |
| Jun 2020 | 0 |
| May 2020 | 0 |
| Apr 2020 | 1 |
| Mar 2020 | 0 |
| Feb 2020 | 0 |
| Jan 2020 | 0 |
| Dec 2018 | 0 |
| Nov 2018 | 0 |
| Oct 2018 | 0 |
| Sep 2018 | 10 |
| Aug 2018 | 0 |
| Jul 2018 | 0 |
| Jun 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| Apr 2018 | 0 |
| Mar 2018 | 0 |
| Feb 2018 | 0 |
| Jan 2018 | 0 |
| Dec 2017 | 0 |
| Nov 2017 | 15 |
| Oct 2017 | 0 |
| Sep 2017 | 0 |
| Aug 2017 | 0 |
| Jul 2017 | 0 |
| Jun 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| Apr 2017 | 0 |
| Mar 2017 | 15 |
| Feb 2017 | 0 |
| Jan 2017 | 0 |
| Dec 2015 | 0 |
| Nov 2015 | 7 |
| Oct 2015 | 6 |
| Sep 2015 | 7 |
| Aug 2015 | 7 |
| Jul 2015 | 6 |
| Jun 2015 | 7 |
| May 2015 | 13 |
| Apr 2015 | 0 |
| Mar 2015 | 7 |
| Feb 2015 | 0 |
| Jan 2015 | 0 |
| Dec 2014 | 6 |
| Nov 2014 | 4 |
| Oct 2014 | 0 |
| Sep 2014 | 0 |
| Aug 2014 | 0 |
| Jul 2014 | 0 |
| Jun 2014 | 4 |
| May 2014 | 4 |
| Apr 2014 | 4 |
| Mar 2014 | 5 |
| Feb 2014 | 4 |
| Jan 2014 | 4 |
| Dec 2011 | 6 |
| Nov 2011 | 6 |
| Oct 2011 | 6 |
| Sep 2011 | 6 |
| Aug 2011 | 5 |
| Jul 2011 | 9 |
| Jun 2011 | 5 |
| May 2011 | 6 |
| Apr 2011 | 4 |
| Mar 2011 | 9 |
| Feb 2011 | 6 |
| Jan 2011 | 5 |
| Dec 2010 | 20 |
| Nov 2010 | 14 |
| Oct 2010 | 22 |
| Sep 2010 | 22 |
| Aug 2010 | 18 |
| Jul 2010 | 20 |
| Jun 2010 | 22 |
| May 2010 | 22 |
| Apr 2010 | 22 |
| Mar 2010 | 22 |
| Feb 2010 | 20 |
| Jan 2010 | 10 |
| Dec 2009 | 35 |
| Nov 2009 | 35 |
| Oct 2009 | 35 |
| Sep 2009 | 35 |
| Aug 2009 | 35 |
| Jul 2009 | 35 |
| Jun 2009 | 17 |
| May 2009 | 17 |
| Apr 2009 | 17 |
| Mar 2009 | 17 |
| Feb 2009 | 17 |
| Jan 2009 | 17 |
| Dec 2008 | 38 |
| Nov 2008 | 38 |
| Oct 2008 | 38 |
| Sep 2008 | 36 |
| Aug 2008 | 36 |
| Jul 2008 | 35 |
| Jun 2008 | 36 |
| May 2008 | 36 |
| Apr 2008 | 35 |
| Mar 2008 | 36 |
| Feb 2008 | 22 |
| Jan 2008 | 36 |
| Dec 2007 | 28 |
| Nov 2007 | 28 |
| Oct 2007 | 28 |
| Sep 2007 | 28 |
| Aug 2007 | 28 |
| Jul 2007 | 28 |
| Jun 2007 | 27 |
| May 2007 | 26 |
| Apr 2007 | 28 |
| Mar 2007 | 14 |
| Feb 2007 | 14 |
| Jan 2007 | 14 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.750734, -83.847985
37.75073, -83.84798 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Estill County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.