PUCKETT, RUFORD 1
API 16065013900000 · Estill County, Kentucky
LOCUNC
API
16065013900000
Operator
PUCKETT OIL, LLC
County
Estill
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
N16236
Production
96 monthly filings with Kentucky, Jan 2008 to Dec 2022.
Cumulative oil
630 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2022 | 44 |
| Nov 2022 | 41 |
| Oct 2022 | 37 |
| Sep 2022 | 43 |
| Aug 2022 | 32 |
| Jul 2022 | 40 |
| Jun 2022 | 42 |
| May 2022 | 43 |
| Apr 2022 | 44 |
| Mar 2022 | 43 |
| Feb 2022 | 41 |
| Jan 2022 | 35 |
| Dec 2021 | 0 |
| Nov 2021 | 0 |
| Oct 2021 | 0 |
| Sep 2021 | 0 |
| Aug 2021 | 0 |
| Jul 2021 | 0 |
| Jun 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| Apr 2021 | 0 |
| Mar 2021 | 0 |
| Feb 2021 | 0 |
| Jan 2021 | 0 |
| Dec 2016 | 0 |
| Nov 2016 | 0 |
| Oct 2016 | 0 |
| Sep 2016 | 0 |
| Aug 2016 | 0 |
| Jul 2016 | 0 |
| Jun 2016 | 0 |
| May 2016 | 0 |
| Apr 2016 | 0 |
| Mar 2016 | 0 |
| Feb 2016 | 0 |
| Jan 2016 | 0 |
| Dec 2015 | 0 |
| Nov 2015 | 0 |
| Oct 2015 | 0 |
| Sep 2015 | 0 |
| Aug 2015 | 0 |
| Jul 2015 | 0 |
| Jun 2015 | 0 |
| May 2015 | 0 |
| Apr 2015 | 0 |
| Mar 2015 | 0 |
| Feb 2015 | 0 |
| Jan 2015 | 0 |
| Dec 2014 | 0 |
| Nov 2014 | 0 |
| Oct 2014 | 0 |
| Sep 2014 | 0 |
| Aug 2014 | 0 |
| Jul 2014 | 0 |
| Jun 2014 | 0 |
| May 2014 | 0 |
| Apr 2014 | 0 |
| Mar 2014 | 0 |
| Feb 2014 | 0 |
| Jan 2014 | 0 |
| Dec 2010 | 0 |
| Nov 2010 | 0 |
| Oct 2010 | 0 |
| Sep 2010 | 0 |
| Aug 2010 | 0 |
| Jul 2010 | 0 |
| Jun 2010 | 0 |
| May 2010 | 0 |
| Apr 2010 | 0 |
| Mar 2010 | 0 |
| Feb 2010 | 0 |
| Jan 2010 | 0 |
| Dec 2009 | 0 |
| Nov 2009 | 0 |
| Oct 2009 | 0 |
| Sep 2009 | 0 |
| Aug 2009 | 0 |
| Jul 2009 | 0 |
| Jun 2009 | 0 |
| May 2009 | 0 |
| Apr 2009 | 0 |
| Mar 2009 | 0 |
| Feb 2009 | 0 |
| Jan 2009 | 0 |
| Dec 2008 | 0 |
| Nov 2008 | 0 |
| Oct 2008 | 0 |
| Sep 2008 | 85 |
| Aug 2008 | 0 |
| Jul 2008 | 0 |
| Jun 2008 | 60 |
| May 2008 | 0 |
| Apr 2008 | 0 |
| Mar 2008 | 0 |
| Feb 2008 | 0 |
| Jan 2008 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.713347, -83.938330
37.71335, -83.93833 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Estill County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.