FARLEY & BUNCH 2
API 16101000790000 · Henderson County, Kentucky
OILDEV
API
16101000790000
Operator
G E WARREN ENERGY CORP
County
Henderson
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
40554
Completed
1981-05-26
True vertical depth
646 ft
Production
84 monthly filings with Kentucky, Jan 1997 to Dec 2018.
Cumulative oil
785 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2018 | 10 |
| Nov 2018 | 7 |
| Oct 2018 | 10 |
| Sep 2018 | 9 |
| Aug 2018 | 10 |
| Jul 2018 | 11 |
| Jun 2018 | 10 |
| May 2018 | 7 |
| Apr 2018 | 8 |
| Mar 2018 | 7 |
| Feb 2018 | 6 |
| Jan 2018 | 4 |
| Dec 2016 | 31 |
| Nov 2016 | 32 |
| Oct 2016 | 30 |
| Sep 2016 | 30 |
| Aug 2016 | 29 |
| Jul 2016 | 30 |
| Jun 2016 | 28 |
| May 2016 | 30 |
| Apr 2016 | 30 |
| Mar 2016 | 29 |
| Feb 2016 | 29 |
| Jan 2016 | 29 |
| Dec 2001 | 0 |
| Nov 2001 | 17 |
| Oct 2001 | 0 |
| Sep 2001 | 0 |
| Aug 2001 | 20 |
| Jul 2001 | 0 |
| Jun 2001 | 0 |
| May 2001 | 0 |
| Apr 2001 | 21 |
| Mar 2001 | 0 |
| Feb 2001 | 0 |
| Jan 2001 | 0 |
| Dec 2000 | 17 |
| Nov 2000 | 0 |
| Oct 2000 | 0 |
| Sep 2000 | 0 |
| Aug 2000 | 22 |
| Jul 2000 | 0 |
| Jun 2000 | 0 |
| May 2000 | 0 |
| Apr 2000 | 0 |
| Mar 2000 | 0 |
| Feb 2000 | 0 |
| Jan 2000 | 18 |
| Dec 1999 | 0 |
| Nov 1999 | 0 |
| Oct 1999 | 19 |
| Sep 1999 | 0 |
| Aug 1999 | 0 |
| Jul 1999 | 22 |
| Jun 1999 | 0 |
| May 1999 | 0 |
| Apr 1999 | 0 |
| Mar 1999 | 0 |
| Feb 1999 | 0 |
| Jan 1999 | 0 |
| Dec 1998 | 0 |
| Nov 1998 | 20 |
| Oct 1998 | 0 |
| Sep 1998 | 0 |
| Aug 1998 | 21 |
| Jul 1998 | 0 |
| Jun 1998 | 21 |
| May 1998 | 0 |
| Apr 1998 | 0 |
| Mar 1998 | 0 |
| Feb 1998 | 21 |
| Jan 1998 | 0 |
| Dec 1997 | 0 |
| Nov 1997 | 21 |
| Oct 1997 | 0 |
| Sep 1997 | 11 |
| Aug 1997 | 20 |
| Jul 1997 | 0 |
| Jun 1997 | 0 |
| May 1997 | 19 |
| Apr 1997 | 0 |
| Mar 1997 | 21 |
| Feb 1997 | 0 |
| Jan 1997 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.722753, -87.447689
37.72275, -87.44769 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Henderson County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.