CASSADY, JOHN S HEIRS 1
API 16159000400000 · Martin County, Kentucky
GASDEV
API
16159000400000
Operator
MENG, CHARLES H
County
Martin
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
53037
Completed
1983-01-06
True vertical depth
2,668 ft
Production
180 monthly filings with Kentucky, Jan 2009 to Dec 2024.
Cumulative gas
32,520 MCF
| Period | Gas (MCF) |
|---|---|
| Dec 2024 | 0 |
| Nov 2024 | 0 |
| Oct 2024 | 185 |
| Sep 2024 | 201 |
| Aug 2024 | 33 |
| Jul 2024 | 0 |
| Jun 2024 | 0 |
| May 2024 | 120 |
| Apr 2024 | 125 |
| Mar 2024 | 147 |
| Feb 2024 | 0 |
| Jan 2024 | 0 |
| Dec 2023 | 63 |
| Nov 2023 | 189 |
| Oct 2023 | 188 |
| Sep 2023 | 173 |
| Aug 2023 | 154 |
| Jul 2023 | 129 |
| Jun 2023 | 92 |
| May 2023 | 92 |
| Apr 2023 | 107 |
| Mar 2023 | 112 |
| Feb 2023 | 114 |
| Jan 2023 | 162 |
| Dec 2022 | 0 |
| Nov 2022 | 0 |
| Oct 2022 | 0 |
| Sep 2022 | 0 |
| Aug 2022 | 0 |
| Jul 2022 | 0 |
| Jun 2022 | 0 |
| May 2022 | 0 |
| Apr 2022 | 0 |
| Mar 2022 | 0 |
| Feb 2022 | 0 |
| Jan 2022 | 0 |
| Dec 2021 | 214 |
| Nov 2021 | 229 |
| Oct 2021 | 247 |
| Sep 2021 | 22 |
| Aug 2021 | 190 |
| Jul 2021 | 112 |
| Jun 2021 | 135 |
| May 2021 | 120 |
| Apr 2021 | 144 |
| Mar 2021 | 156 |
| Feb 2021 | 174 |
| Jan 2021 | 214 |
| Dec 2020 | 244 |
| Nov 2020 | 267 |
| Oct 2020 | 258 |
| Sep 2020 | 253 |
| Aug 2020 | 190 |
| Jul 2020 | 190 |
| Jun 2020 | 175 |
| May 2020 | 157 |
| Apr 2020 | 172 |
| Mar 2020 | 171 |
| Feb 2020 | 182 |
| Jan 2020 | 217 |
| Dec 2019 | 249 |
| Nov 2019 | 260 |
| Oct 2019 | 247 |
| Sep 2019 | 230 |
| Aug 2019 | 174 |
| Jul 2019 | 191 |
| Jun 2019 | 167 |
| May 2019 | 125 |
| Apr 2019 | 139 |
| Mar 2019 | 183 |
| Feb 2019 | 201 |
| Jan 2019 | 239 |
| Dec 2018 | 243 |
| Nov 2018 | 227 |
| Oct 2018 | 254 |
| Sep 2018 | 235 |
| Aug 2018 | 215 |
| Jul 2018 | 234 |
| Jun 2018 | 218 |
| May 2018 | 199 |
| Apr 2018 | 187 |
| Mar 2018 | 202 |
| Feb 2018 | 219 |
| Jan 2018 | 247 |
| Dec 2017 | 279 |
| Nov 2017 | 270 |
| Oct 2017 | 280 |
| Sep 2017 | 287 |
| Aug 2017 | 306 |
| Jul 2017 | 309 |
| Jun 2017 | 238 |
| May 2017 | 237 |
| Apr 2017 | 255 |
| Mar 2017 | 253 |
| Feb 2017 | 268 |
| Jan 2017 | 302 |
| Dec 2016 | 303 |
| Nov 2016 | 338 |
| Oct 2016 | 341 |
| Sep 2016 | 322 |
| Aug 2016 | 181 |
| Jul 2016 | 305 |
| Jun 2016 | 296 |
| May 2016 | 225 |
| Apr 2016 | 245 |
| Mar 2016 | 869 |
| Feb 2016 | 0 |
| Jan 2016 | 0 |
| Dec 2015 | 282 |
| Nov 2015 | 0 |
| Oct 2015 | 0 |
| Sep 2015 | 0 |
| Aug 2015 | 0 |
| Jul 2015 | 0 |
| Jun 2015 | 0 |
| May 2015 | 0 |
| Apr 2015 | 0 |
| Mar 2015 | 0 |
| Feb 2015 | 0 |
| Jan 2015 | 0 |
| Dec 2014 | 0 |
| Nov 2014 | 0 |
| Oct 2014 | 0 |
| Sep 2014 | 0 |
| Aug 2014 | 0 |
| Jul 2014 | 0 |
| Jun 2014 | 0 |
| May 2014 | 28 |
| Apr 2014 | 187 |
| Mar 2014 | 250 |
| Feb 2014 | 263 |
| Jan 2014 | 272 |
| Dec 2013 | 286 |
| Nov 2013 | 281 |
| Oct 2013 | 309 |
| Sep 2013 | 160 |
| Aug 2013 | 36 |
| Jul 2013 | 192 |
| Jun 2013 | 267 |
| May 2013 | 241 |
| Apr 2013 | 271 |
| Mar 2013 | 301 |
| Feb 2013 | 297 |
| Jan 2013 | 134 |
| Dec 2012 | 0 |
| Nov 2012 | 0 |
| Oct 2012 | 3 |
| Sep 2012 | 75 |
| Aug 2012 | 332 |
| Jul 2012 | 313 |
| Jun 2012 | 295 |
| May 2012 | 240 |
| Apr 2012 | 254 |
| Mar 2012 | 255 |
| Feb 2012 | 265 |
| Jan 2012 | 292 |
| Dec 2011 | 304 |
| Nov 2011 | 331 |
| Oct 2011 | 326 |
| Sep 2011 | 333 |
| Aug 2011 | 340 |
| Jul 2011 | 329 |
| Jun 2011 | 274 |
| May 2011 | 181 |
| Apr 2011 | 173 |
| Mar 2011 | 195 |
| Feb 2011 | 255 |
| Jan 2011 | 302 |
| Dec 2009 | 344 |
| Nov 2009 | 362 |
| Oct 2009 | 366 |
| Sep 2009 | 381 |
| Aug 2009 | 386 |
| Jul 2009 | 349 |
| Jun 2009 | 347 |
| May 2009 | 298 |
| Apr 2009 | 315 |
| Mar 2009 | 337 |
| Feb 2009 | 338 |
| Jan 2009 | 360 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.868821, -82.518238
37.86882, -82.51824 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Martin County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.