JAGGERS, IRVIN 3
API 16227016660000 · Warren County, Kentucky
OILUNC
API
16227016660000
Operator
L C MADISON & E R PEAVEY
County
Warren
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
3126
Completed
1961-06-23
True vertical depth
1,145 ft
Production
84 monthly filings with Kentucky, Jan 2017 to Dec 2024.
Cumulative oil
737 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2024 | 13 |
| Nov 2024 | 20 |
| Oct 2024 | 11 |
| Sep 2024 | 17 |
| Aug 2024 | 0 |
| Jul 2024 | 15 |
| Jun 2024 | 13 |
| May 2024 | 0 |
| Apr 2024 | 15 |
| Mar 2024 | 15 |
| Feb 2024 | 17 |
| Jan 2024 | 0 |
| Dec 2023 | 53 |
| Nov 2023 | 0 |
| Oct 2023 | 39 |
| Sep 2023 | 0 |
| Aug 2023 | 52 |
| Jul 2023 | 0 |
| Jun 2023 | 30 |
| May 2023 | 39 |
| Apr 2023 | 30 |
| Mar 2023 | 37 |
| Feb 2023 | 0 |
| Jan 2023 | 20 |
| Dec 2022 | 0 |
| Nov 2022 | 0 |
| Oct 2022 | 0 |
| Sep 2022 | 15 |
| Aug 2022 | 10 |
| Jul 2022 | 22 |
| Jun 2022 | 0 |
| May 2022 | 17 |
| Apr 2022 | 0 |
| Mar 2022 | 16 |
| Feb 2022 | 0 |
| Jan 2022 | 20 |
| Dec 2021 | 13 |
| Nov 2021 | 0 |
| Oct 2021 | 14 |
| Sep 2021 | 0 |
| Aug 2021 | 11 |
| Jul 2021 | 21 |
| Jun 2021 | 0 |
| May 2021 | 0 |
| Apr 2021 | 0 |
| Mar 2021 | 19 |
| Feb 2021 | 0 |
| Jan 2021 | 12 |
| Dec 2019 | 0 |
| Nov 2019 | 0 |
| Oct 2019 | 10 |
| Sep 2019 | 0 |
| Aug 2019 | 10 |
| Jul 2019 | 0 |
| Jun 2019 | 0 |
| May 2019 | 11 |
| Apr 2019 | 0 |
| Mar 2019 | 11 |
| Feb 2019 | 0 |
| Jan 2019 | 12 |
| Dec 2018 | 0 |
| Nov 2018 | 0 |
| Oct 2018 | 0 |
| Sep 2018 | 0 |
| Aug 2018 | 10 |
| Jul 2018 | 0 |
| Jun 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| Apr 2018 | 11 |
| Mar 2018 | 0 |
| Feb 2018 | 0 |
| Jan 2018 | 0 |
| Dec 2017 | 0 |
| Nov 2017 | 9 |
| Oct 2017 | 0 |
| Sep 2017 | 0 |
| Aug 2017 | 12 |
| Jul 2017 | 0 |
| Jun 2017 | 0 |
| May 2017 | 0 |
| Apr 2017 | 14 |
| Mar 2017 | 0 |
| Feb 2017 | 0 |
| Jan 2017 | 0 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
36.957320, -86.535379
36.95732, -86.53538 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Warren County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.