LINCOLN COAL CO 14P
API 16237003740000 · Wolfe County, Kentucky
OILDEVPlugged 2011-12-01
API
16237003740000
Operator
RAVENNA OIL CO, INC
County
Wolfe
Bore
Vertical (not intentionally deviated)
Permit
69211
Completed
1985-08-20
Plugged
2011-12-01
True vertical depth
1,411 ft
Production
84 monthly filings with Kentucky, Jan 2000 to Dec 2008.
Cumulative oil
3,799 bbl
| Period | Oil (bbl) |
|---|---|
| Dec 2008 | 53 |
| Nov 2008 | 52 |
| Oct 2008 | 51 |
| Sep 2008 | 56 |
| Aug 2008 | 46 |
| Jul 2008 | 46 |
| Jun 2008 | 51 |
| May 2008 | 54 |
| Apr 2008 | 45 |
| Mar 2008 | 45 |
| Feb 2008 | 49 |
| Jan 2008 | 55 |
| Dec 2007 | 53 |
| Nov 2007 | 56 |
| Oct 2007 | 54 |
| Sep 2007 | 61 |
| Aug 2007 | 48 |
| Jul 2007 | 50 |
| Jun 2007 | 44 |
| May 2007 | 48 |
| Apr 2007 | 55 |
| Mar 2007 | 67 |
| Feb 2007 | 71 |
| Jan 2007 | 79 |
| Dec 2006 | 117 |
| Nov 2006 | 125 |
| Oct 2006 | 131 |
| Sep 2006 | 107 |
| Aug 2006 | 79 |
| Jul 2006 | 42 |
| Jun 2006 | 33 |
| May 2006 | 36 |
| Apr 2006 | 33 |
| Mar 2006 | 33 |
| Feb 2006 | 29 |
| Jan 2006 | 35 |
| Dec 2005 | 30 |
| Nov 2005 | 0 |
| Oct 2005 | 0 |
| Sep 2005 | 0 |
| Aug 2005 | 14 |
| Jul 2005 | 28 |
| Jun 2005 | 33 |
| May 2005 | 36 |
| Apr 2005 | 35 |
| Mar 2005 | 28 |
| Feb 2005 | 29 |
| Jan 2005 | 33 |
| Dec 2004 | 35 |
| Nov 2004 | 35 |
| Oct 2004 | 33 |
| Sep 2004 | 30 |
| Aug 2004 | 34 |
| Jul 2004 | 32 |
| Jun 2004 | 36 |
| May 2004 | 39 |
| Apr 2004 | 45 |
| Mar 2004 | 43 |
| Feb 2004 | 36 |
| Jan 2004 | 32 |
| Dec 2002 | 35 |
| Nov 2002 | 36 |
| Oct 2002 | 36 |
| Sep 2002 | 39 |
| Aug 2002 | 41 |
| Jul 2002 | 43 |
| Jun 2002 | 51 |
| May 2002 | 63 |
| Apr 2002 | 51 |
| Mar 2002 | 57 |
| Feb 2002 | 57 |
| Jan 2002 | 57 |
| Dec 2000 | 0 |
| Nov 2000 | 37 |
| Oct 2000 | 41 |
| Sep 2000 | 50 |
| Aug 2000 | 49 |
| Jul 2000 | 49 |
| Jun 2000 | 46 |
| May 2000 | 51 |
| Apr 2000 | 41 |
| Mar 2000 | 49 |
| Feb 2000 | 27 |
| Jan 2000 | 8 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
37.664556, -83.590805
37.66456, -83.59081 · Surface location as filed with Kentucky⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Wolfe County, Kentucky
Kentucky state record, from KY_wells_kyog_dd.parquet. Corpus built 2026-09-11.