STEVENS A #020
API 3001542498 · Eddy County, New Mexico · Artesia district · Federal lease
ActiveOilPlugged 9999-12-31
API
3001542498
Operator
BURNETT OIL CO INC
Location (PLSS)
K-13-17S-30E
Spudded
2014-12-10
Measured depth
6,241 ft
True vertical depth
6,234 ft
Pools
[96831] CEDAR LAKE, GLORIETA-YESO
Monthly production
126 months filed with the Oil Conservation Division, Jan 2016 to Jun 2026. Oil and water are barrels; gas is MCF — the three are never added.
Cumulative oil
40,203 bbl
Cumulative gas
257,011 MCF
Cumulative water
106,923 bbl
| Month | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 47 | 474 | 392 | 30 |
| May 2026 | 44 | 495 | 388 | 31 |
| Apr 2026 | 39 | 473 | 448 | 30 |
| Mar 2026 | 47 | 532 | 479 | 31 |
| Feb 2026 | 45 | 505 | 454 | 28 |
| Jan 2026 | 45 | 888 | 558 | 31 |
| Dec 2025 | 50 | 964 | 268 | 31 |
| Nov 2025 | 46 | 1,064 | 277 | 30 |
| Oct 2025 | 48 | 1,647 | 436 | 31 |
| Sep 2025 | 49 | 1,011 | 465 | 30 |
| Aug 2025 | 68 | 1,176 | 582 | 31 |
| Jul 2025 | 84 | 1,189 | 466 | 31 |
| Jun 2025 | 82 | 1,004 | 279 | 30 |
| May 2025 | 62 | 1,292 | 465 | 31 |
| Apr 2025 | 134 | 1,160 | 235 | 30 |
| Mar 2025 | 143 | 1,066 | 829 | 31 |
| Feb 2025 | 114 | 1,030 | 735 | 28 |
| Jan 2025 | 98 | 1,165 | 234 | 31 |
| Dec 2024 | 96 | 1,227 | 253 | 31 |
| Nov 2024 | 99 | 981 | 98 | 30 |
| Oct 2024 | 197 | 1,479 | 326 | 31 |
| Sep 2024 | 187 | 1,440 | 357 | 30 |
| Aug 2024 | 190 | 1,404 | 218 | 31 |
| Jul 2024 | 87 | 1,252 | 110 | 31 |
| Jun 2024 | 103 | 872 | 34 | 30 |
| May 2024 | 129 | 695 | 1 | 31 |
| Apr 2024 | 92 | 877 | 94 | 30 |
| Mar 2024 | 133 | 910 | 108 | 31 |
| Feb 2024 | 169 | 969 | 129 | 29 |
| Jan 2024 | 93 | 1,215 | 52 | 31 |
| Dec 2023 | 102 | 1,351 | 50 | 31 |
| Nov 2023 | 46 | 388 | 53 | 30 |
| Oct 2023 | 99 | 997 | 147 | 31 |
| Sep 2023 | 81 | 1,273 | 280 | 30 |
| Aug 2023 | 66 | 1,240 | 276 | 31 |
| Jul 2023 | 74 | 1,306 | 146 | 29 |
| Jun 2023 | 89 | 1,417 | 192 | 30 |
| May 2023 | 50 | 1,637 | 69 | 31 |
| Apr 2023 | 73 | 1,399 | 58 | 30 |
| Mar 2023 | 113 | 1,348 | 200 | 31 |
| Feb 2023 | 179 | 2,163 | 685 | 28 |
| Jan 2023 | 158 | 1,365 | 248 | 31 |
| Dec 2022 | 137 | 1,450 | 180 | 31 |
| Nov 2022 | 93 | 1,657 | 114 | 30 |
| Oct 2022 | 128 | 1,756 | 1 | 31 |
| Sep 2022 | 109 | 1,805 | 122 | 30 |
| Aug 2022 | 105 | 1,720 | 116 | 31 |
| Jul 2022 | 175 | 1,726 | 136 | 31 |
| Jun 2022 | 114 | 1,677 | 122 | 30 |
| May 2022 | 147 | 1,477 | 256 | 31 |
| Apr 2022 | 109 | 1,382 | 138 | 30 |
| Mar 2022 | 102 | 901 | 64 | 31 |
| Feb 2022 | 155 | 1,301 | 67 | 28 |
| Jan 2022 | 160 | 1,424 | 73 | 28 |
| Dec 2021 | — | 0 | — | 0 |
| Nov 2021 | 110 | 1,343 | 47 | 25 |
| Oct 2021 | 153 | 1,902 | 97 | 31 |
| Sep 2021 | 146 | 2,236 | 246 | 30 |
| Aug 2021 | 121 | 2,132 | 188 | 31 |
| Jul 2021 | 125 | 2,315 | 173 | 31 |
| Jun 2021 | 88 | 1,940 | 132 | 30 |
| May 2021 | 91 | 1,894 | 124 | 28 |
| Apr 2021 | 119 | 2,021 | 157 | 30 |
| Mar 2021 | 147 | 2,337 | 163 | 31 |
| Feb 2021 | 145 | 2,051 | 168 | 28 |
| Jan 2021 | 159 | 2,602 | 205 | 31 |
| Dec 2020 | 152 | 2,134 | 217 | 31 |
| Nov 2020 | 141 | 2,073 | 202 | 30 |
| Oct 2020 | 112 | 2,365 | 188 | 31 |
| Sep 2020 | 114 | 2,331 | 201 | 30 |
| Aug 2020 | 153 | 2,401 | 211 | 31 |
| Jul 2020 | 264 | 2,370 | 331 | 31 |
| Jun 2020 | 375 | 2,304 | 728 | 30 |
| May 2020 | — | 1,919 | — | 31 |
| Apr 2020 | 278 | 2,194 | 531 | 30 |
| Mar 2020 | 324 | 2,259 | 614 | 31 |
| Feb 2020 | 322 | 2,201 | 729 | 29 |
| Jan 2020 | 420 | 2,105 | 514 | 31 |
| Dec 2019 | 290 | 2,051 | 380 | 31 |
| Nov 2019 | 307 | 2,242 | 383 | 30 |
| Oct 2019 | 310 | 2,526 | 581 | 31 |
| Sep 2019 | 376 | 2,429 | 2,652 | 30 |
| Aug 2019 | 313 | 2,415 | 947 | 31 |
| Jul 2019 | 344 | 2,487 | 592 | 31 |
| Jun 2019 | 356 | 2,612 | 701 | 30 |
| May 2019 | 265 | 2,472 | 609 | 31 |
| Apr 2019 | 205 | 2,478 | 384 | 30 |
| Mar 2019 | 315 | 2,692 | 321 | 31 |
| Feb 2019 | 305 | 2,657 | 318 | 28 |
| Jan 2019 | 327 | 2,840 | 335 | 31 |
| Dec 2018 | 489 | 2,876 | 782 | 31 |
| Nov 2018 | 488 | 3,501 | 1,028 | 30 |
| Oct 2018 | 524 | 3,460 | 1,207 | 31 |
| Sep 2018 | 485 | 2,935 | 1,260 | 30 |
| Aug 2018 | 582 | 3,145 | 1,333 | 31 |
| Jul 2018 | 598 | 2,952 | 948 | 31 |
| Jun 2018 | 526 | 3,053 | 1,271 | 30 |
| May 2018 | 568 | 3,245 | 1,137 | 29 |
| Apr 2018 | 644 | 3,178 | 1,482 | 29 |
| Mar 2018 | 733 | 4,313 | 1,599 | 31 |
| Feb 2018 | 791 | 4,165 | 1,485 | 28 |
| Jan 2018 | 799 | 4,339 | 1,641 | 31 |
| Dec 2017 | 651 | 3,321 | 1,909 | 31 |
| Nov 2017 | 648 | 3,431 | 1,503 | 26 |
| Oct 2017 | 958 | 4,543 | 2,037 | 31 |
| Sep 2017 | 562 | 4,743 | 2,191 | 30 |
| Aug 2017 | 695 | 4,802 | 2,685 | 31 |
| Jul 2017 | 845 | 4,142 | 2,527 | 26 |
| Jun 2017 | 921 | 4,147 | 2,121 | 25 |
| May 2017 | 986 | 5,127 | 2,253 | 26 |
| Apr 2017 | 1,175 | 4,866 | 2,623 | 24 |
| Mar 2017 | 1,493 | 5,258 | 2,574 | 26 |
| Feb 2017 | 1,626 | 4,444 | 3,204 | 20 |
| Jan 2017 | 2,728 | 7,747 | 7,965 | 28 |
| Dec 2016 | 3,480 | 8,290 | 13,453 | 30 |
| Nov 2016 | 2,952 | 7,042 | 16,773 | 27 |
| Oct 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Sep 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Aug 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Jun 2016 | — | 0 | — | 0 |
| May 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Apr 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Mar 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Feb 2016 | — | 0 | — | 0 |
| Jan 2016 | — | 0 | — | 0 |
A month with no figure filed no volume for that product. Statewide, 535 well-months carry two filings that disagree on the volume with nothing in the record to choose between them; those are excluded rather than guessed.
Location
32.833836, -103.926346 · K-13-17S-30E
New Mexico OCD data, corpus built 2026-08-18. API 01542498.