EMERALD PWU 20 #009H
API 3001542946 · Eddy County, New Mexico · Artesia district · State lease
ActiveOilPlugged 9999-12-31
API
3001542946
Operator
DEVON ENERGY PRODUCTION COMPANY, LP
Location (PLSS)
D-20-19S-29E
Spudded
2015-08-14
Measured depth
13,671 ft
True vertical depth
8,927 ft
Pools
[55510] SCANLON DRAW, BONE SPRING; [98199] PARKWAY, BONE SPRING, WEST
Monthly production
129 months filed with the Oil Conservation Division, Oct 2015 to Jun 2026. Oil and water are barrels; gas is MCF — the three are never added.
Cumulative oil
282,351 bbl
Cumulative gas
1,016,796 MCF
Cumulative water
344,839 bbl
| Month | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 760 | 3,730 | 2,863 | 30 |
| May 2026 | 492 | 4,029 | 2,693 | 31 |
| Apr 2026 | 1,075 | 4,030 | 2,428 | 30 |
| Mar 2026 | 814 | 4,534 | 988 | 31 |
| Feb 2026 | 752 | 4,034 | 1,274 | 27 |
| Jan 2026 | 840 | 3,996 | 2,930 | 31 |
| Dec 2025 | 640 | 4,271 | 3,338 | 31 |
| Nov 2025 | 425 | 3,686 | 3,217 | 30 |
| Oct 2025 | 432 | 2,163 | 1,399 | 21 |
| Sep 2025 | 454 | 3,635 | 3,444 | 30 |
| Aug 2025 | 730 | 3,658 | 1,806 | 31 |
| Jul 2025 | 640 | 3,257 | 274 | 25 |
| Jun 2025 | 670 | 1,550 | 152 | 18 |
| May 2025 | 911 | 3,868 | 248 | 31 |
| Apr 2025 | 997 | 3,976 | 140 | 30 |
| Mar 2025 | 655 | 1,860 | 52 | 25 |
| Feb 2025 | 703 | 1,807 | 45 | 28 |
| Jan 2025 | 258 | 1,007 | 74 | 12 |
| Dec 2024 | — | 0 | — | 0 |
| Nov 2024 | — | 0 | 1 | 30 |
| Oct 2024 | 404 | 1,661 | 867 | 17 |
| Sep 2024 | 749 | 3,149 | 1,440 | 26 |
| Aug 2024 | 843 | 3,687 | 2,389 | 31 |
| Jul 2024 | 846 | 3,741 | 2,380 | 31 |
| Jun 2024 | 841 | 3,453 | 1,971 | 30 |
| May 2024 | 513 | 1,756 | 2,746 | 28 |
| Apr 2024 | 45 | 89 | — | 26 |
| Mar 2024 | 81 | 185 | — | 31 |
| Feb 2024 | 29 | 181 | 25 | 29 |
| Jan 2024 | 312 | 142 | — | 31 |
| Dec 2023 | 26 | 133 | 1 | 14 |
| Nov 2023 | — | 42 | — | 5 |
| Oct 2023 | — | 109 | — | 1 |
| Sep 2023 | — | 159 | — | 1 |
| Aug 2023 | — | 157 | 2 | 1 |
| Jul 2023 | — | 89 | — | 1 |
| Jun 2023 | — | 61 | — | 1 |
| May 2023 | — | 25 | 43 | 1 |
| Apr 2023 | — | 59 | 6 | 2 |
| Mar 2023 | 216 | 2,220 | 514 | 14 |
| Feb 2023 | 709 | 5,123 | 550 | 23 |
| Jan 2023 | 535 | 4,362 | 396 | 20 |
| Dec 2022 | 825 | 5,233 | 1,516 | 28 |
| Nov 2022 | 865 | 6,535 | 1,865 | 30 |
| Oct 2022 | 985 | 5,909 | 1,521 | 31 |
| Sep 2022 | 872 | 5,572 | 1,720 | 30 |
| Aug 2022 | 1,106 | 6,175 | 2,411 | 31 |
| Jul 2022 | 1,061 | 6,040 | 2,125 | 31 |
| Jun 2022 | 1,044 | 5,828 | 1,707 | 30 |
| May 2022 | 1,138 | 5,897 | 2,111 | 31 |
| Apr 2022 | 979 | 5,880 | 1,696 | 30 |
| Mar 2022 | 1,261 | 6,085 | 2,340 | 31 |
| Feb 2022 | 917 | 5,808 | 2,357 | 28 |
| Jan 2022 | 939 | 4,963 | 3,337 | 27 |
| Dec 2021 | 924 | 5,983 | 1,592 | 31 |
| Nov 2021 | 1,054 | 5,015 | 3,094 | 30 |
| Oct 2021 | 811 | 4,502 | 1,889 | 28 |
| Sep 2021 | 813 | 4,758 | 1,569 | 30 |
| Aug 2021 | 849 | 5,029 | 1,387 | 29 |
| Jul 2021 | 929 | 5,595 | 2,198 | 31 |
| Jun 2021 | 1,016 | 4,994 | 1,442 | 30 |
| May 2021 | 899 | 5,395 | 1,848 | 31 |
| Apr 2021 | 973 | 5,071 | 587 | 30 |
| Mar 2021 | 1,009 | 5,451 | 766 | 31 |
| Feb 2021 | 1,055 | 5,003 | 678 | 27 |
| Jan 2021 | 1,158 | 5,431 | 581 | 31 |
| Dec 2020 | 1,083 | 6,005 | 928 | 31 |
| Nov 2020 | 1,176 | 6,022 | 1,759 | 30 |
| Oct 2020 | 1,428 | 6,198 | 1,040 | 31 |
| Sep 2020 | 2,576 | 8,261 | 4,181 | 30 |
| Aug 2020 | 593 | 2,580 | 655 | 9 |
| Jul 2020 | 1,282 | 7,970 | 3,332 | 31 |
| Jun 2020 | 1,242 | 7,648 | 5,259 | 30 |
| May 2020 | 1,209 | 8,283 | 4,815 | 31 |
| Apr 2020 | 1,127 | 8,492 | 2,706 | 30 |
| Mar 2020 | 1,287 | 7,578 | 2,210 | 31 |
| Feb 2020 | 1,186 | 7,647 | 1,278 | 29 |
| Jan 2020 | 1,438 | 8,296 | 3,631 | 31 |
| Dec 2019 | 1,985 | 8,982 | 3,942 | 31 |
| Nov 2019 | 851 | 5,453 | 1,723 | 22 |
| Oct 2019 | 1,686 | 10,259 | 2,314 | 31 |
| Sep 2019 | 2,469 | 10,027 | 1,974 | 30 |
| Aug 2019 | 2,003 | 7,925 | 1,408 | 28 |
| Jul 2019 | 1,627 | 9,174 | 8,758 | 31 |
| Jun 2019 | 1,772 | 9,137 | 4,126 | 30 |
| May 2019 | 1,842 | 10,841 | 3,947 | 31 |
| Apr 2019 | 1,332 | 10,008 | 3,654 | 29 |
| Mar 2019 | 1,468 | 8,133 | 7,748 | 26 |
| Feb 2019 | 1,134 | 8,928 | 13,223 | 28 |
| Jan 2019 | 1,936 | 10,186 | 10,073 | 31 |
| Dec 2018 | 1,662 | 9,064 | 5,503 | 31 |
| Nov 2018 | 1,842 | 7,945 | 9,862 | 30 |
| Oct 2018 | 1,996 | 8,238 | 8,230 | 31 |
| Sep 2018 | 1,647 | 7,756 | 6,694 | 30 |
| Aug 2018 | 1,524 | 7,439 | 5,269 | 31 |
| Jul 2018 | 1,358 | 6,017 | 2,608 | 31 |
| Jun 2018 | 1,657 | 4,735 | 3,341 | 30 |
| May 2018 | 1,471 | 3,737 | 5,857 | 31 |
| Apr 2018 | 1,235 | 3,372 | 4,950 | 30 |
| Mar 2018 | 1,011 | 2,515 | 4,227 | 31 |
| Feb 2018 | 68 | 0 | 113 | 2 |
| Jan 2018 | 2,202 | 10,772 | 2,032 | 29 |
| Dec 2017 | 2,538 | 13,567 | 2,730 | 31 |
| Nov 2017 | 2,520 | 12,920 | 1,919 | 30 |
| Oct 2017 | 3,208 | 13,276 | 3,276 | 31 |
| Sep 2017 | 3,008 | 12,950 | 2,827 | 30 |
| Aug 2017 | 2,996 | 14,191 | 2,638 | 31 |
| Jul 2017 | 3,141 | 13,872 | 1,832 | 31 |
| Jun 2017 | 1,703 | 5,333 | 1,388 | 8 |
| May 2017 | 2,281 | 11,772 | 1,142 | 20 |
| Apr 2017 | 3,761 | 19,952 | 2,115 | 30 |
| Mar 2017 | 3,806 | 17,574 | 1,982 | 31 |
| Feb 2017 | 4,245 | 15,568 | 3,182 | 28 |
| Jan 2017 | 4,283 | 22,009 | 4,386 | 31 |
| Dec 2016 | 4,602 | 18,282 | 615 | 31 |
| Nov 2016 | 6,733 | 21,374 | 1,845 | 30 |
| Oct 2016 | 8,455 | 19,043 | 318 | 31 |
| Sep 2016 | 6,882 | 18,425 | — | 30 |
| Aug 2016 | 7,261 | 18,301 | 790 | 30 |
| Jul 2016 | 7,452 | 20,929 | 1,790 | 31 |
| Jun 2016 | 8,735 | 20,658 | 1,729 | 25 |
| May 2016 | 10,289 | 30,178 | 774 | 31 |
| Apr 2016 | 13,046 | 32,727 | 1,242 | 30 |
| Mar 2016 | 10,955 | 27,542 | 5,355 | 31 |
| Feb 2016 | 12,337 | 24,200 | 8,528 | 29 |
| Jan 2016 | 12,053 | 27,131 | 8,812 | 30 |
| Dec 2015 | 11,785 | 28,142 | 9,302 | 26 |
| Nov 2015 | 18,171 | 33,218 | 19,487 | 30 |
| Oct 2015 | 10,821 | 16,213 | 18,432 | 21 |
A month with no figure filed no volume for that product. Statewide, 535 well-months carry two filings that disagree on the volume with nothing in the record to choose between them; those are excluded rather than guessed.
Location
32.651033, -104.104981 · D-20-19S-29E
New Mexico OCD data, corpus built 2026-08-18. API 01542946.