POKER LAKE UNIT 17 TWR #707H
API 3001546659 · Eddy County, New Mexico · Artesia district · Federal lease
ActiveGasPlugged 9999-12-31
API
3001546659
Operator
XTO PERMIAN OPERATING LLC.
Location (PLSS)
A-20-24S-31E
Spudded
2020-07-10
Measured depth
21,770 ft
True vertical depth
11,871 ft
Pools
[97975] WC-015 G-06 S243119C, BONE SPRING; [98220] PURPLE SAGE, WOLFCAMP (GAS)
Monthly production
60 months filed with the Oil Conservation Division, Jul 2021 to Jun 2026. Oil and water are barrels; gas is MCF — the three are never added.
Cumulative oil
513,486 bbl
Cumulative gas
2,423,480 MCF
Cumulative water
1,663,952 bbl
| Month | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 2,889 | 28,522 | 9,951 | 30 |
| May 2026 | 3,649 | 42,509 | 11,393 | 31 |
| Apr 2026 | 4,706 | 26,806 | 14,157 | 30 |
| Mar 2026 | 4,691 | 35,998 | 13,972 | 30 |
| Feb 2026 | 3,733 | 31,753 | 11,013 | 25 |
| Jan 2026 | 4,063 | 32,278 | 12,532 | 31 |
| Dec 2025 | 5,132 | 40,336 | 14,925 | 31 |
| Nov 2025 | 5,067 | 40,544 | 16,001 | 30 |
| Oct 2025 | 5,024 | 42,878 | 17,193 | 31 |
| Sep 2025 | 4,741 | 42,925 | 18,406 | 30 |
| Aug 2025 | 6,756 | 43,931 | 22,046 | 31 |
| Jul 2025 | 6,285 | 42,151 | 25,712 | 31 |
| Jun 2025 | 5,460 | 33,733 | 20,511 | 30 |
| May 2025 | 577 | 3,626 | 2,489 | 5 |
| Apr 2025 | — | 0 | — | 0 |
| Mar 2025 | — | 0 | — | 0 |
| Feb 2025 | — | 0 | — | 0 |
| Jan 2025 | — | 0 | — | 0 |
| Dec 2024 | 765 | 4,747 | 2,805 | 4 |
| Nov 2024 | 6,462 | 34,812 | 22,393 | 30 |
| Oct 2024 | 4,410 | 18,828 | 15,921 | 30 |
| Sep 2024 | 4,438 | 24,824 | 17,690 | 23 |
| Aug 2024 | 6,212 | 32,288 | 26,014 | 31 |
| Jul 2024 | 6,188 | 26,528 | 26,731 | 31 |
| Jun 2024 | 6,875 | 25,645 | 29,339 | 30 |
| May 2024 | 1,888 | 7,160 | 24,067 | 31 |
| Apr 2024 | 4,781 | 28,908 | 23,463 | 30 |
| Mar 2024 | 7,792 | 46,960 | 26,391 | 30 |
| Feb 2024 | 6,099 | 30,513 | 23,268 | 29 |
| Jan 2024 | 7,759 | 36,355 | 24,244 | 31 |
| Dec 2023 | 7,820 | 41,704 | 24,979 | 30 |
| Nov 2023 | 8,756 | 43,606 | 27,244 | 30 |
| Oct 2023 | 10,059 | 46,331 | 29,794 | 30 |
| Sep 2023 | 9,624 | 43,590 | 28,958 | 29 |
| Aug 2023 | 10,020 | 39,485 | 32,130 | 31 |
| Jul 2023 | 9,917 | 40,504 | 34,308 | 31 |
| Jun 2023 | 8,865 | 30,947 | 29,970 | 30 |
| May 2023 | 8,625 | 31,170 | 35,689 | 31 |
| Apr 2023 | 7,852 | 26,172 | 38,553 | 30 |
| Mar 2023 | 5,932 | 32,431 | 59,737 | 31 |
| Feb 2023 | 3,480 | 77,053 | 66,146 | 28 |
| Jan 2023 | 4,929 | 101,629 | 27,955 | 31 |
| Dec 2022 | 10,003 | 56,791 | 34,804 | 31 |
| Nov 2022 | 11,578 | 51,788 | 34,346 | 30 |
| Oct 2022 | — | 65,008 | 40,893 | 31 |
| Sep 2022 | 18,069 | 64,938 | 46,528 | 30 |
| Aug 2022 | 2,444 | 5,438 | 8,709 | 31 |
| Jul 2022 | 13,486 | 56,396 | 43,106 | 31 |
| Jun 2022 | 19,846 | 75,094 | 58,618 | 30 |
| May 2022 | 20,663 | 69,561 | 60,547 | 31 |
| Apr 2022 | 21,423 | 70,344 | 51,032 | 30 |
| Mar 2022 | 26,717 | 82,717 | 56,604 | 31 |
| Feb 2022 | 34,300 | 103,861 | 67,531 | 28 |
| Jan 2022 | 41,741 | 128,966 | 87,727 | 31 |
| Dec 2021 | 42,950 | 132,510 | 100,213 | 31 |
| Nov 2021 | 27,945 | 99,888 | 65,204 | 30 |
| Oct 2021 | — | 0 | — | 0 |
| Sep 2021 | — | 0 | — | 30 |
| Aug 2021 | — | 0 | — | 31 |
| Jul 2021 | — | 0 | — | 25 |
A month with no figure filed no volume for that product. Statewide, 535 well-months carry two filings that disagree on the volume with nothing in the record to choose between them; those are excluded rather than guessed.
Location
32.209822, -103.794641 · A-20-24S-31E
New Mexico OCD data, corpus built 2026-08-18. API 01546659.