THISTLE UNIT #115H
API 3002544419 · Lea County, New Mexico · Hobbs district · State lease
ActiveOilPlugged 9999-12-31
API
3002544419
Operator
DEVON ENERGY PRODUCTION COMPANY, LP
Location (PLSS)
C-22-23S-33E
Spudded
2017-12-06
Measured depth
17,310 ft
True vertical depth
9,744 ft
Pools
[59900] TRIPLE X, BONE SPRING
Monthly production
95 months filed with the Oil Conservation Division, Aug 2018 to Jun 2026. Oil and water are barrels; gas is MCF — the three are never added.
Cumulative oil
159,884 bbl
Cumulative gas
2,993,606 MCF
Cumulative water
85,881 bbl
| Month | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Water (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 171 | 27,743 | 5 | 29 |
| May 2026 | 124 | 16,518 | 3 | 12 |
| Apr 2026 | 185 | 11,998 | — | 11 |
| Mar 2026 | 303 | 33,511 | — | 31 |
| Feb 2026 | 333 | 34,358 | 2 | 28 |
| Jan 2026 | 786 | 22,757 | — | 31 |
| Dec 2025 | 282 | 22,188 | — | 31 |
| Nov 2025 | 233 | 33,837 | 1 | 30 |
| Oct 2025 | 309 | 26,990 | — | 19 |
| Sep 2025 | 288 | 31,989 | — | 30 |
| Aug 2025 | 137 | 34,515 | — | 31 |
| Jul 2025 | 248 | 36,437 | 11 | 31 |
| Jun 2025 | 237 | 34,792 | 17 | 30 |
| May 2025 | 207 | 30,485 | 6 | 28 |
| Apr 2025 | 341 | 36,904 | — | 28 |
| Mar 2025 | 355 | 34,689 | 42 | 31 |
| Feb 2025 | 433 | 31,844 | 10 | 28 |
| Jan 2025 | 279 | 35,589 | 63 | 31 |
| Dec 2024 | 463 | 42,841 | 26 | 31 |
| Nov 2024 | 553 | 39,888 | 59 | 30 |
| Oct 2024 | 459 | 40,016 | 681 | 31 |
| Sep 2024 | 465 | 32,383 | 90 | 27 |
| Aug 2024 | 246 | 34,905 | 75 | 31 |
| Jul 2024 | 419 | 35,752 | 1 | 31 |
| Jun 2024 | 351 | 27,875 | 7 | 28 |
| May 2024 | 547 | 32,382 | 3 | 25 |
| Apr 2024 | 426 | 18,183 | 8 | 29 |
| Mar 2024 | 647 | 26,946 | 32 | 28 |
| Feb 2024 | 496 | 16,465 | 163 | 24 |
| Jan 2024 | 509 | 19,007 | 83 | 27 |
| Dec 2023 | 510 | 18,273 | 58 | 30 |
| Nov 2023 | 490 | 20,941 | 45 | 29 |
| Oct 2023 | 528 | 25,645 | 11 | 29 |
| Sep 2023 | 481 | 23,994 | 2 | 8 |
| Aug 2023 | — | 0 | — | 0 |
| Jul 2023 | — | 0 | — | 0 |
| Jun 2023 | 12 | — | — | 1 |
| May 2023 | 30 | 2,642 | 34 | 3 |
| Apr 2023 | 258 | 19,372 | 27 | 30 |
| Mar 2023 | 217 | 16,018 | 172 | 30 |
| Feb 2023 | 316 | 30,636 | 29 | 28 |
| Jan 2023 | 521 | 34,845 | 16 | 31 |
| Dec 2022 | 542 | 31,472 | 6 | 31 |
| Nov 2022 | 580 | 22,006 | 8 | 30 |
| Oct 2022 | 293 | 19,747 | 4 | 25 |
| Sep 2022 | 726 | 42,777 | 10 | 25 |
| Aug 2022 | — | — | 20 | 31 |
| Jul 2022 | 6 | 277 | — | 4 |
| Jun 2022 | 55 | 3,632 | 9 | 5 |
| May 2022 | 61 | — | — | 1 |
| Apr 2022 | 49 | 209 | — | 1 |
| Mar 2022 | 480 | 28,542 | — | 24 |
| Feb 2022 | 722 | 28,887 | 2 | 28 |
| Jan 2022 | 695 | 30,275 | 6 | 31 |
| Dec 2021 | 585 | 31,137 | 4 | 31 |
| Nov 2021 | 727 | 28,745 | 4 | 30 |
| Oct 2021 | 668 | 29,077 | — | 31 |
| Sep 2021 | 496 | 27,723 | — | 30 |
| Aug 2021 | 592 | 30,213 | 11 | 31 |
| Jul 2021 | 564 | 30,835 | 1 | 31 |
| Jun 2021 | 498 | 30,836 | 1 | 30 |
| May 2021 | 566 | 33,376 | — | 31 |
| Apr 2021 | 712 | 33,400 | 2 | 30 |
| Mar 2021 | 735 | 35,917 | — | 31 |
| Feb 2021 | 711 | 35,144 | 1 | 28 |
| Jan 2021 | 1,076 | 40,546 | 37 | 31 |
| Dec 2020 | 475 | 41,418 | — | 31 |
| Nov 2020 | 886 | 38,028 | — | 30 |
| Oct 2020 | 1,155 | 37,928 | 7 | 31 |
| Sep 2020 | 1,106 | 34,796 | 19 | 30 |
| Aug 2020 | 962 | 33,790 | — | 30 |
| Jul 2020 | 1,307 | 32,658 | 1 | 31 |
| Jun 2020 | 1,248 | 29,181 | — | 30 |
| May 2020 | 1,096 | 32,570 | 41 | 31 |
| Apr 2020 | 1,244 | 32,622 | 41 | 30 |
| Mar 2020 | 1,595 | 32,081 | 8 | 31 |
| Feb 2020 | 1,553 | 27,745 | 7 | 29 |
| Jan 2020 | 1,490 | 29,041 | 23 | 31 |
| Dec 2019 | 2,203 | 27,631 | 3 | 28 |
| Nov 2019 | 885 | 36,425 | 8 | 30 |
| Oct 2019 | 1,555 | 38,488 | — | 31 |
| Sep 2019 | 1,968 | 40,121 | 8 | 30 |
| Aug 2019 | 2,392 | 43,899 | 16 | 31 |
| Jul 2019 | 2,447 | 46,166 | 22 | 31 |
| Jun 2019 | 2,766 | 45,382 | 777 | 30 |
| May 2019 | 3,418 | 53,265 | 1,667 | 31 |
| Apr 2019 | 3,874 | 56,403 | 2,075 | 30 |
| Mar 2019 | 4,766 | 57,587 | 1,436 | 31 |
| Feb 2019 | 5,213 | 51,183 | 2,080 | 28 |
| Jan 2019 | 4,597 | 62,523 | 2,794 | 31 |
| Dec 2018 | 7,467 | 75,783 | 4,179 | 31 |
| Nov 2018 | 11,726 | 101,014 | 6,732 | 30 |
| Oct 2018 | 17,606 | 71,089 | 10,113 | 31 |
| Sep 2018 | 32,868 | 70,177 | 18,739 | 30 |
| Aug 2018 | 13,682 | 23,686 | 33,177 | 21 |
A month with no figure filed no volume for that product. Statewide, 535 well-months carry two filings that disagree on the volume with nothing in the record to choose between them; those are excluded rather than guessed.
Location
32.296548, -103.562968 · C-22-23S-33E
New Mexico OCD data, corpus built 2026-08-18. API 02544419.