HM4 WT 3044 PAT 1H
Permit number 04724581 · Elk County, Pennsylvania
Plugged OG WellGASUnconventionalPlugged 2024-05-05
Permit number
04724581
Operator
PIN OAK ENERGY PARTNERS LLC
County
Elk
Location
Jones
Permit
047-24581
Spudded
2011-08-17
Permit issued
2011-06-14
Plugged
2024-05-05
Production
84 monthly filings with Pennsylvania, Feb 2017 to May 2024. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative oil
0 bbl
Cumulative gas
0 MCF
Cumulative condensate / ngl
0 bbl
| Period | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Condensate / NGL (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| May 2024 | — | — | — | — |
| Apr 2024 | — | — | — | — |
| Mar 2024 | — | — | — | — |
| Feb 2024 | — | — | — | — |
| Jan 2024 | — | — | — | — |
| Dec 2023 | — | — | — | — |
| Nov 2023 | — | — | — | — |
| Oct 2023 | — | — | — | — |
| Sep 2023 | — | — | — | — |
| Aug 2023 | — | — | — | — |
| Jul 2023 | — | — | — | — |
| Jun 2023 | — | — | — | — |
| May 2023 | — | — | — | — |
| Apr 2023 | — | — | — | — |
| Mar 2023 | — | — | — | — |
| Feb 2023 | — | — | — | — |
| Jan 2023 | — | — | — | — |
| Dec 2022 | — | — | — | — |
| Nov 2022 | — | — | — | — |
| Oct 2022 | — | — | — | — |
| Sep 2022 | — | — | — | — |
| Aug 2022 | — | — | — | — |
| Jul 2022 | — | — | — | — |
| Jun 2022 | — | — | — | — |
| May 2022 | — | — | — | — |
| Apr 2022 | — | — | — | — |
| Mar 2022 | — | — | — | — |
| Feb 2022 | — | — | — | — |
| Jan 2022 | — | — | — | — |
| Dec 2021 | — | — | — | — |
| Nov 2021 | — | — | — | — |
| Oct 2021 | — | — | — | — |
| Sep 2021 | — | — | — | — |
| Aug 2021 | — | — | — | — |
| Jul 2021 | — | — | — | — |
| Jun 2021 | — | — | — | — |
| May 2021 | — | — | — | — |
| Apr 2021 | — | — | — | — |
| Mar 2021 | — | — | — | — |
| Feb 2021 | — | — | — | — |
| Jan 2021 | — | — | — | — |
| Dec 2020 | — | — | — | — |
| Nov 2020 | — | — | — | — |
| Oct 2020 | — | — | — | — |
| Sep 2020 | — | — | — | — |
| Aug 2020 | — | — | — | — |
| Jul 2020 | — | — | — | — |
| Jun 2020 | — | — | — | — |
| May 2020 | — | — | — | — |
| Apr 2020 | — | — | — | — |
| Mar 2020 | — | — | — | — |
| Feb 2020 | — | — | — | — |
| Jan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2019 | — | — | — | — |
| Nov 2019 | — | — | — | — |
| Oct 2019 | — | — | — | — |
| Sep 2019 | — | — | — | — |
| Aug 2019 | — | — | — | — |
| Jul 2019 | — | — | — | — |
| Jun 2019 | — | — | — | — |
| May 2019 | — | — | — | — |
| Jan 2019 | — | — | — | — |
| Dec 2018 | — | — | — | — |
| Nov 2018 | — | — | — | — |
| Oct 2018 | — | — | — | — |
| Sep 2018 | — | — | — | — |
| Aug 2018 | — | — | — | — |
| Jul 2018 | — | — | — | — |
| Jun 2018 | — | — | — | — |
| May 2018 | — | — | — | — |
| Apr 2018 | — | — | — | — |
| Mar 2018 | — | — | — | — |
| Feb 2018 | — | — | — | — |
| Jan 2018 | — | — | — | — |
| Dec 2017 | — | — | — | — |
| Nov 2017 | — | — | — | — |
| Oct 2017 | — | — | — | — |
| Sep 2017 | — | — | — | — |
| Aug 2017 | — | — | — | — |
| Jul 2017 | — | — | — | — |
| May 2017 | — | — | — | — |
| Apr 2017 | — | — | — | — |
| Mar 2017 | — | — | — | — |
| Feb 2017 | — | — | — | — |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
41.543747, -78.685744
41.54375, -78.68574 · Surface location as filed with Pennsylvania⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Elk County, Pennsylvania
Pennsylvania state record, from PA_wells_Unconventional_Wells.parquet. Corpus built 2026-08-19.