HUFFMAN 593943
Permit number 05927213 · Greene County, Pennsylvania
ActiveGASUnconventional
Permit number
05927213
Operator
EQT PROD CO
County
Greene
Location
Center
Permit
059-27213
Spudded
2017-04-16
Permit issued
2017-04-09
Production
109 monthly filings with Pennsylvania, Apr 2017 to Jun 2026. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative gas
13,354,151 MCF
Cumulative condensate / ngl
0 bbl
| Period | Gas (MCF) | Condensate / NGL (bbl) | Days |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 63,507 | — | 30 |
| Apr 2026 | 64,130 | — | 30 |
| Mar 2026 | 66,383 | — | 31 |
| Feb 2026 | 58,261 | — | 28 |
| Jan 2026 | 64,711 | — | 31 |
| Dec 2025 | 66,068 | — | 31 |
| Nov 2025 | 63,774 | — | 30 |
| Oct 2025 | 66,769 | — | 31 |
| Sep 2025 | 65,388 | — | 30 |
| Aug 2025 | 68,218 | — | 31 |
| Jul 2025 | 69,259 | — | 31 |
| Jun 2025 | 63,146 | — | 28 |
| May 2025 | 68,386 | — | 31 |
| Apr 2025 | 68,460 | — | 30 |
| Mar 2025 | 72,088 | — | 31 |
| Feb 2025 | 61,877 | — | 27 |
| Jan 2025 | 72,842 | — | 31 |
| Dec 2024 | 71,405 | — | 31 |
| Nov 2024 | 70,748 | — | 30 |
| Oct 2024 | 60,754 | — | 31 |
| Sep 2024 | 59,532 | — | 30 |
| Aug 2024 | 73,297 | — | 31 |
| Jul 2024 | 74,685 | — | 31 |
| Jun 2024 | 72,057 | — | 30 |
| May 2024 | 76,227 | — | 31 |
| Apr 2024 | 63,144 | — | 28 |
| Mar 2024 | 61,520 | — | 31 |
| Feb 2024 | 87,009 | — | 29 |
| Jan 2024 | 96,681 | — | 31 |
| Dec 2023 | 95,559 | — | 31 |
| Nov 2023 | 96,819 | — | 30 |
| Oct 2023 | 97,383 | — | 30 |
| Sep 2023 | 93,182 | — | 28 |
| Aug 2023 | 103,720 | — | 31 |
| Jul 2023 | 105,677 | — | 31 |
| Jun 2023 | 107,686 | — | 30 |
| May 2023 | 113,614 | — | 31 |
| Apr 2023 | 100,842 | — | 30 |
| Mar 2023 | 116,508 | — | 31 |
| Feb 2023 | 108,251 | — | 28 |
| Jan 2023 | 122,331 | — | 31 |
| Dec 2022 | 111,936 | — | 31 |
| Nov 2022 | 122,199 | — | 30 |
| Oct 2022 | 135,799 | — | 31 |
| Sep 2022 | 136,531 | — | 30 |
| Aug 2022 | 153,408 | — | 31 |
| Jul 2022 | 166,474 | — | 31 |
| Jun 2022 | 169,307 | — | 30 |
| May 2022 | 177,166 | — | 31 |
| Apr 2022 | 118,539 | — | 30 |
| Mar 2022 | 110,476 | — | 31 |
| Feb 2022 | 99,076 | — | 28 |
| Jan 2022 | 109,326 | — | 31 |
| Dec 2021 | 109,572 | — | 31 |
| Nov 2021 | 107,103 | — | 30 |
| Oct 2021 | 111,101 | — | 31 |
| Sep 2021 | 107,284 | — | 30 |
| Aug 2021 | 111,470 | — | 31 |
| Jul 2021 | 110,229 | — | 31 |
| Jun 2021 | 104,040 | — | 30 |
| May 2021 | 102,054 | — | 31 |
| Apr 2021 | 80,425 | — | 30 |
| Mar 2021 | 114,403 | — | 30 |
| Feb 2021 | 136,221 | — | 28 |
| Jan 2021 | 143,136 | — | 31 |
| Dec 2020 | 163,039 | 0 | 31 |
| Nov 2020 | 135,865 | — | 26 |
| Oct 2020 | 169,809 | — | 31 |
| Sep 2020 | 174,604 | — | 30 |
| Aug 2020 | 201,821 | — | 31 |
| Jul 2020 | 183,407 | — | 31 |
| Jun 2020 | 211,728 | — | 30 |
| May 2020 | 235,059 | — | 31 |
| Apr 2020 | 263,996 | — | 30 |
| Mar 2020 | 306,970 | — | 31 |
| Feb 2020 | 204,573 | — | 29 |
| Jan 2020 | 236,430 | — | 31 |
| Dec 2019 | 231,423 | — | 31 |
| Nov 2019 | 215,403 | — | 30 |
| Oct 2019 | 216,823 | — | 31 |
| Sep 2019 | 204,375 | — | 30 |
| Aug 2019 | 212,282 | — | 31 |
| Jul 2019 | 222,020 | — | 31 |
| Jun 2019 | 209,419 | — | 30 |
| May 2019 | 302,131 | — | 31 |
| Apr 2019 | 65,199 | — | 14 |
| Mar 2019 | 453,363 | — | 27 |
| Feb 2019 | 404,458 | — | 28 |
| Jan 2019 | 474,076 | — | 31 |
| Dec 2018 | 473,188 | — | 31 |
| Nov 2018 | 398,782 | — | 30 |
| Oct 2018 | 311,142 | — | 31 |
| Sep 2018 | 273,595 | — | 25 |
| Aug 2018 | — | — | — |
| Jul 2018 | — | — | — |
| Jun 2018 | — | — | — |
| May 2018 | — | — | — |
| Apr 2018 | — | — | — |
| Mar 2018 | — | — | — |
| Feb 2018 | — | — | — |
| Jan 2018 | — | — | — |
| Dec 2017 | — | — | — |
| Nov 2017 | — | — | — |
| Oct 2017 | — | — | — |
| Sep 2017 | — | — | — |
| Aug 2017 | — | — | — |
| Jul 2017 | — | — | — |
| May 2017 | — | — | — |
| Apr 2017 | — | — | — |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
39.858214, -80.248617
39.85821, -80.24862 · Surface location as filed with Pennsylvania⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Greene County, Pennsylvania
Pennsylvania state record, from PA_wells_Unconventional_Wells.parquet. Corpus built 2026-08-19.