PHOENIX 590935
Permit number 11721115 · Tioga County, Pennsylvania
ActiveGASUnconventional
Permit number
11721115
Operator
DIVERSIFIED PROD LLC
County
Tioga
Location
Duncan
Permit
117-21115
Spudded
2011-11-14
Permit issued
2010-12-20
Production
111 monthly filings with Pennsylvania, Feb 2017 to Jun 2026. Each product is in its own unit and the four are never added.
Cumulative oil
0 bbl
Cumulative gas
993,423 MCF
Cumulative condensate / ngl
0 bbl
| Period | Oil (bbl) | Gas (MCF) | Condensate / NGL (bbl) | Days |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | 8,112 | 0 | 30 |
| Apr 2026 | 0 | 8,226 | 0 | 30 |
| Mar 2026 | 0 | 8,457 | 0 | 31 |
| Feb 2026 | 0 | 7,857 | 0 | 28 |
| Jan 2026 | 0 | 8,523 | 0 | 31 |
| Dec 2025 | 0 | 8,815 | 0 | 31 |
| Nov 2025 | 0 | 8,555 | 0 | 30 |
| Oct 2025 | 0 | 8,964 | 0 | 31 |
| Sep 2025 | 0 | 8,606 | 0 | 30 |
| Aug 2025 | 0 | 8,940 | 0 | 31 |
| Jul 2025 | 0 | 8,992 | 0 | 31 |
| Jun 2025 | 0 | 8,728 | 0 | 30 |
| May 2025 | 0 | 9,254 | 0 | 31 |
| Apr 2025 | 0 | 9,082 | 0 | 30 |
| Mar 2025 | 0 | 9,386 | 0 | 31 |
| Feb 2025 | 0 | 8,735 | 0 | 28 |
| Jan 2025 | 0 | 9,054 | 0 | 31 |
| Dec 2024 | 0 | 7,666 | 0 | 31 |
| Nov 2024 | 0 | 7,360 | 0 | 30 |
| Oct 2024 | 0 | 9,252 | 0 | 31 |
| Sep 2024 | 0 | 9,031 | 0 | 30 |
| Aug 2024 | 0 | 9,620 | 0 | 31 |
| Jul 2024 | 0 | 10,264 | 0 | 31 |
| Jun 2024 | 0 | 7,281 | 0 | 30 |
| May 2024 | 0 | 9,775 | 0 | 31 |
| Apr 2024 | — | 9,626 | — | 30 |
| Mar 2024 | 0 | 9,792 | 0 | 31 |
| Feb 2024 | 0 | 9,383 | 0 | 29 |
| Jan 2024 | 0 | 10,233 | 0 | 31 |
| Dec 2023 | 0 | 10,755 | — | 31 |
| Nov 2023 | — | 10,672 | — | 30 |
| Oct 2023 | — | 11,654 | — | 31 |
| Sep 2023 | — | 12,873 | — | 30 |
| Aug 2023 | — | 10,790 | — | 31 |
| Jul 2023 | — | 0 | — | 0 |
| Jun 2023 | — | 6,381 | — | 30 |
| May 2023 | — | 10,565 | — | 31 |
| Apr 2023 | — | 10,418 | — | 30 |
| Mar 2023 | — | 11,628 | — | 31 |
| Feb 2023 | — | 8,109 | — | 28 |
| Jan 2023 | — | 11,087 | — | 31 |
| Dec 2022 | — | 11,179 | — | 31 |
| Nov 2022 | — | 10,876 | — | 30 |
| Oct 2022 | — | 11,969 | — | 31 |
| Sep 2022 | — | 11,723 | — | 30 |
| Aug 2022 | — | 6,651 | — | 31 |
| Jul 2022 | — | 11,818 | — | 31 |
| Jun 2022 | — | 11,646 | — | 30 |
| May 2022 | — | 11,108 | — | 31 |
| Apr 2022 | — | 10,382 | — | 30 |
| Mar 2022 | 0 | 10,774 | 0 | 31 |
| Feb 2022 | — | 9,690 | — | 28 |
| Jan 2022 | 0 | 11,500 | 0 | 31 |
| Dec 2021 | — | 11,109 | — | 31 |
| Nov 2021 | 0 | 11,851 | 0 | 30 |
| Oct 2021 | 0 | 11,923 | 0 | 31 |
| Sep 2021 | — | 11,999 | — | 30 |
| Aug 2021 | 0 | 10,169 | 0 | 31 |
| Jul 2021 | 0 | 10,593 | 0 | 31 |
| Jun 2021 | 0 | 11,332 | 0 | 30 |
| May 2021 | 0 | 12,427 | 0 | 31 |
| Apr 2021 | 0 | 12,735 | 0 | 30 |
| Mar 2021 | 0 | 11,580 | 0 | 31 |
| Feb 2021 | 0 | 10,802 | 0 | 28 |
| Jan 2021 | 0 | 12,444 | 0 | 31 |
| Dec 2020 | 0 | 13,319 | 0 | 31 |
| Nov 2020 | — | 0 | — | 0 |
| Oct 2020 | — | 0 | — | 0 |
| Sep 2020 | — | 0 | — | 0 |
| Aug 2020 | — | 15,845 | — | 31 |
| Jul 2020 | — | 15,989 | — | 31 |
| Jun 2020 | — | 15,713 | — | 30 |
| May 2020 | — | 17,327 | — | 31 |
| Apr 2020 | — | 19,120 | — | 30 |
| Mar 2020 | — | 20,113 | — | 29 |
| Feb 2020 | — | 12,085 | — | 29 |
| Jan 2020 | — | 5,692 | — | 13 |
| Dec 2019 | — | 5,704 | — | 24 |
| Nov 2019 | — | 4,140 | — | 18 |
| Oct 2019 | — | 2,089 | — | 13 |
| Sep 2019 | — | 3,565 | — | 16 |
| Aug 2019 | — | 10,794 | — | 26 |
| Jul 2019 | — | 14,075 | — | 26 |
| Jun 2019 | — | 15,754 | — | 27 |
| May 2019 | — | 10,863 | — | 18 |
| Apr 2019 | — | 15,787 | — | 21 |
| Mar 2019 | — | 12,108 | — | 23 |
| Feb 2019 | — | 4,120 | — | 7 |
| Jan 2019 | — | 2,762 | — | 3 |
| Dec 2018 | — | 7,038 | — | 15 |
| Nov 2018 | — | 17,281 | — | 18 |
| Oct 2018 | — | — | — | — |
| Sep 2018 | — | 83 | — | 5 |
| Aug 2018 | — | 1,703 | — | 9 |
| Jul 2018 | — | 3,802 | — | 17 |
| Jun 2018 | — | 2,307 | — | 18 |
| May 2018 | — | 6,180 | — | 24 |
| Apr 2018 | — | 7,855 | — | 19 |
| Mar 2018 | — | 5,348 | — | 28 |
| Feb 2018 | — | 2,450 | — | 13 |
| Jan 2018 | — | — | — | — |
| Dec 2017 | — | — | — | — |
| Nov 2017 | — | — | — | — |
| Oct 2017 | — | — | — | — |
| Sep 2017 | — | 3,413 | — | 6 |
| Aug 2017 | — | 12,640 | — | 19 |
| Jul 2017 | — | 2,001 | — | 31 |
| May 2017 | — | 6,901 | — | 16 |
| Apr 2017 | — | 13,180 | — | 27 |
| Mar 2017 | — | 18,400 | — | 27 |
| Feb 2017 | — | 5,101 | — | 18 |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
41.645769, -77.256050
41.64577, -77.25605 · Surface location as filed with Pennsylvania⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Tioga County, Pennsylvania
Pennsylvania state record, from PA_wells_Unconventional_Wells.parquet. Corpus built 2026-08-19.