WARREN 6H
Permit number 13120635 · Wyoming County, Pennsylvania
ActiveGASUnconventional
Permit number
13120635
Operator
EXPAND OPER LLC
County
Wyoming
Location
Windham
Permit
131-20635
Spudded
2021-05-09
Permit issued
2021-04-14
Production
61 monthly filings with Pennsylvania, May 2021 to Jun 2026.
Cumulative gas
7,918,472 MCF
| Period | Gas (MCF) | Days |
|---|---|---|
| Jun 2026 | 33,723 | 30 |
| Apr 2026 | 38,992 | 30 |
| Mar 2026 | 36,056 | 31 |
| Feb 2026 | 36,956 | 28 |
| Jan 2026 | 47,729 | 31 |
| Dec 2025 | 41,800 | 31 |
| Nov 2025 | 43,885 | 30 |
| Oct 2025 | 61,088 | 31 |
| Sep 2025 | 84,810 | 30 |
| Aug 2025 | 49,923 | 31 |
| Jul 2025 | 37,892 | 31 |
| Jun 2025 | 32,957 | 30 |
| May 2025 | 51,402 | 31 |
| Apr 2025 | 85,838 | 30 |
| Mar 2025 | 55,212 | 31 |
| Feb 2025 | 61,372 | 28 |
| Jan 2025 | 48,611 | 31 |
| Dec 2024 | 54,734 | 31 |
| Nov 2024 | 82,916 | 30 |
| Oct 2024 | 95,193 | 31 |
| Sep 2024 | 99,115 | 30 |
| Aug 2024 | 97,811 | 31 |
| Jul 2024 | 89,997 | 31 |
| Jun 2024 | 100,061 | 30 |
| May 2024 | 115,556 | 31 |
| Apr 2024 | 138,593 | 30 |
| Mar 2024 | — | — |
| Feb 2024 | 40,302 | 17 |
| Jan 2024 | 98,245 | 31 |
| Dec 2023 | 71,113 | 31 |
| Nov 2023 | 91,453 | 30 |
| Oct 2023 | 109,224 | 31 |
| Sep 2023 | 110,754 | 30 |
| Aug 2023 | 118,676 | 31 |
| Jul 2023 | 102,343 | 30 |
| Jun 2023 | 113,737 | 30 |
| May 2023 | 75,074 | 27 |
| Apr 2023 | 97,291 | 30 |
| Mar 2023 | 139,923 | 31 |
| Feb 2023 | 128,889 | 28 |
| Jan 2023 | 162,006 | 31 |
| Dec 2022 | 171,423 | 31 |
| Nov 2022 | 183,922 | 30 |
| Oct 2022 | 206,456 | 31 |
| Sep 2022 | 214,911 | 30 |
| Aug 2022 | 233,955 | 31 |
| Jul 2022 | 233,552 | 31 |
| Jun 2022 | 227,344 | 30 |
| May 2022 | 317,662 | 31 |
| Apr 2022 | 327,929 | 30 |
| Mar 2022 | 384,283 | 31 |
| Feb 2022 | 392,806 | 28 |
| Jan 2022 | 520,843 | 31 |
| Dec 2021 | 645,471 | 31 |
| Nov 2021 | 676,663 | 24 |
| Oct 2021 | — | — |
| Sep 2021 | — | — |
| Aug 2021 | — | — |
| Jul 2021 | — | — |
| Jun 2021 | — | — |
| May 2021 | — | — |
A dash is a period the well filed with no volume for that product.
Location
41.596920, -76.174460
41.59692, -76.17446 · Surface location as filed with Pennsylvania⌘ or Ctrl + scroll to zoom
Every well in Wyoming County, Pennsylvania
Pennsylvania state record, from PA_wells_Unconventional_Wells.parquet. Corpus built 2026-08-19.