Colorado · Township 1 South, Range 67 West
Section 7, Township 1 South, Range 67 West
76 wells on record in this section, in Adams County.
Wells
76
Operators
11
Fields
2
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| PDC ENERGY INC | 57 |
| ENERGY SEARCH CO ADBA ENERGY SEARCH CO INC | 4 |
| BATES* JAMES EDWARD | 3 |
| MATRIX ENERGY LLC | 3 |
| BAYSWATER EXPLORATION & PRODUCTION LLC | 2 |
| BERRY* WALTER V DBA BERRY ENERGY INC | 2 |
| AMOCO PRODUCTION COMPANY | 1 |
| HIGHPOINT OPERATING CORPORATION | 1 |
| KP KAUFFMAN COMPANY INC | 1 |
| SMITHERMAN OIL & GAS CO INC | 1 |
| TEXAS AMERICAN RESOURCES COMPANY | 1 |
Wells
60 of 76 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| WIERMAN 1 | SMITHERMAN OIL & GAS CO INC | PA | DA | 1971 | 810 ft |
| WIERMAN 1 | BATES* JAMES EDWARD | PA | GW | 1974 | 8,228 ft |
| WIERMAN 2 | BATES* JAMES EDWARD | PA | OW | 1975 | 8,080 ft |
| WARD SAUVAGE GAS UNIT 1 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | PA | DA | 1975 | 8,572 ft |
| WIERMAN 3 | BATES* JAMES EDWARD | PA | OW | 1975 | 8,137 ft |
| SAUVAGE 1 | BAYSWATER EXPLORATION & PRODUCTION LLC | PA | OW | 1977 | 5,203 ft |
| BROKEN BOW II 7-1 | BERRY* WALTER V DBA BERRY ENERGY INC | PA | OW | 1977 | 5,210 ft |
| BROKEN BOW II 7-2 | BERRY* WALTER V DBA BERRY ENERGY INC | PA | OW | 1978 | 5,200 ft |
| SAUVAGE 2 | BAYSWATER EXPLORATION & PRODUCTION LLC | PA | OW | 1978 | 5,227 ft |
| SAUVAGE 3 | PDC ENERGY INC | PA | GW | 1982 | 8,727 ft |
| WIERMAN 4 | ENERGY SEARCH CO ADBA ENERGY SEARCH CO INC | PA | OW | 1986 | 5,173 ft |
| WIERMAN 5 | ENERGY SEARCH CO ADBA ENERGY SEARCH CO INC | PA | OW | 1986 | 5,245 ft |
| WIERMAN 6 | ENERGY SEARCH CO ADBA ENERGY SEARCH CO INC | PA | OW | 1986 | 5,250 ft |
| SAUVAGE 3 | ENERGY SEARCH CO ADBA ENERGY SEARCH CO INC | PA | GW | 1987 | 5,204 ft |
| WIERMAN 7-3 | MATRIX ENERGY LLC | PA | GW | 1989 | 8,685 ft |
| WIERMAN 43-7 (1) | PDC ENERGY INC | PA | OW | 1992 | 8,599 ft |
| STONEHOCKER 31-7 | PDC ENERGY INC | PA | GW | 1992 | 8,559 ft |
| WIERMAN 13-7 | MATRIX ENERGY LLC | AL | LO | 1997 | — |
| SAUVAGE 11-7 | PDC ENERGY INC | PA | GW | 2000 | 8,675 ft |
| STONEHOCKER 23-7 | MATRIX ENERGY LLC | AL | LO | 2001 | — |
| STONEHOCKER 23-7 001-09459 | KP KAUFFMAN COMPANY INC | SI | GW | 2002 | 8,601 ft |
| SAUVAGE 42-7 | TEXAS AMERICAN RESOURCES COMPANY | AL | LO | — | — |
| SAUVAGE 12-7 | HIGHPOINT OPERATING CORPORATION | AL | LO | — | — |
| B-Farm LD 18-039HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2017 | 14,190 ft |
| B-Farm LD 18-037HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2017 | 14,122 ft |
| B-Farm LD 18-036HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2017 | 13,889 ft |
| B-Farm LD 18-394HNX | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 17,861 ft |
| B-Farm LD 18-392HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,619 ft |
| B-Farm LD 18-034HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 13,687 ft |
| B-Farm LD 18-393HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,524 ft |
| B-Farm LD 18-392HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,377 ft |
| B-Farm LD 18-034HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2017 | 13,833 ft |
| B-Farm LD 18-388HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2017 | 18,510 ft |
| B-Farm LD 18-398HNX | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,023 ft |
| B-Farm LD 18-384HN | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,022 ft |
| B-Farm LD 18-391HNX | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,159 ft |
| B-Farm LD 18-397HNX | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,021 ft |
| B-Farm LD 18-387HC | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,021 ft |
| B-Farm LD 18-385HN | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,023 ft |
| B-Farm LD 18-389HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,310 ft |
| B-Farm LD 18-383HNX | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,021 ft |
| B-Farm LD 18-396HN | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,019 ft |
| B-Farm LD 18-383HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,305 ft |
| B-Farm LD 18-385HNX | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,170 ft |
| B-Farm LD 18-382HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,479 ft |
| B-Farm LD 18-386HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,247 ft |
| B-Farm LD 18-387HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,401 ft |
| B-Farm LD 18-384HC | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2020 | 18,618 ft |
| B-Farm LD 18-390HN | PDC ENERGY INC | PR | OW | 2018 | 18,408 ft |
| B-Farm LD 18-388HNX | PDC ENERGY INC | SO | LO | 2020 | 2,020 ft |
| Tollway LC 24-371HN | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,028 ft |
| Tollway LC 24-376HN | PDC ENERGY INC | SI | OW | 2019 | 1,797 ft |
| Tollway LC 24-363HN | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,008 ft |
| Tollway LC 24-376HC | PDC ENERGY INC | SI | OW | 2019 | 1,786 ft |
| Tollway LC 24-366HNX | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,022 ft |
| Tollway LC 24-369HNX | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,018 ft |
| Tollway LC 24-369HN | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,015 ft |
| Tollway LC 24-378HNX | PDC ENERGY INC | SI | OW | 2019 | 1,809 ft |
| Tollway LC 24-362HC | PDC ENERGY INC | SI | LO | 2020 | 2,020 ft |
| Tollway LC 24-378HN | PDC ENERGY INC | SI | OW | 2019 | 1,796 ft |
The rest of Township 1 South, Range 67 West
28 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (2)Sec 2 (46)Sec 3 (28)Sec 4 (52)Sec 5 (30)Sec 6 (58)Sec 8 (58)Sec 9 (33)Sec 10 (22)Sec 11 (35)Sec 14 (38)Sec 15 (16)Sec 16 (26)Sec 17 (34)Sec 18 (31)Sec 19 (15)Sec 20 (22)Sec 21 (121)Sec 22 (18)Sec 23 (8)Sec 24 (26)Sec 26 (5)Sec 27 (5)Sec 28 (16)Sec 29 (18)Sec 30 (2)Sec 33 (3)Sec 36 (5)
Section 7, Township 1 South, Range 67 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.