Colorado · Township 2 South, Range 44 West
Section 13, Township 2 South, Range 44 West
9 wells on record in this section, in Yuma County.
Wells
9
Operators
3
Fields
1
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| DUKE GAS COMPANY LLC | 5 |
| OWN RESOURCES OPERATING LLC | 3 |
| DIAMOND OPERATING INC | 1 |
Wells
9 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| A. WELP 1 | DUKE GAS COMPANY LLC | PR | GW | 1977 | 1,981 ft |
| ECKLEY OIL & LAND 2-13 | OWN RESOURCES OPERATING LLC | PR | GW | 1985 | 1,967 ft |
| WELP 44-13 | DUKE GAS COMPANY LLC | PR | GW | 1998 | 2,001 ft |
| WELP 24-13 | DUKE GAS COMPANY LLC | PR | GW | 1999 | 2,080 ft |
| ECKLEY 41-13 | OWN RESOURCES OPERATING LLC | SI | GW | 2000 | 1,923 ft |
| WELP 23-13 | DIAMOND OPERATING INC | PA | DA | 2006 | 2,091 ft |
| WELP 34-13 | DUKE GAS COMPANY LLC | PR | GW | 2006 | 1,951 ft |
| WELP 33-13 | DUKE GAS COMPANY LLC | PR | GW | 2006 | 1,993 ft |
| CANTRALL 32-13 | OWN RESOURCES OPERATING LLC | SI | GW | 2006 | 2,043 ft |
The rest of Township 2 South, Range 44 West
30 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (9)Sec 2 (6)Sec 3 (14)Sec 4 (7)Sec 5 (12)Sec 6 (15)Sec 7 (8)Sec 8 (12)Sec 9 (8)Sec 10 (14)Sec 12 (5)Sec 14 (2)Sec 15 (5)Sec 16 (8)Sec 17 (7)Sec 18 (3)Sec 19 (4)Sec 20 (3)Sec 21 (5)Sec 22 (5)Sec 23 (5)Sec 24 (17)Sec 25 (11)Sec 26 (3)Sec 27 (6)Sec 28 (3)Sec 32 (3)Sec 34 (10)Sec 35 (9)Sec 36 (8)
Section 13, Township 2 South, Range 44 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.