Colorado · Township 2 South, Range 44 West
Section 35, Township 2 South, Range 44 West
9 wells on record in this section, in Yuma County.
Wells
9
Operators
6
Fields
2
Meridian
6
Counties
Operators
| Operator | Wells |
|---|---|
| OWN RESOURCES OPERATING LLC | 3 |
| PDC ENERGY INC | 2 |
| FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | 1 |
| KANSAS-NEBRASKA NATURAL GAS CO | 1 |
| TEP ROCKY MOUNTAIN LLC | 1 |
| WHOMBLE BROTHERS | 1 |
Wells
9 wells.
| Well | Operator | Status | Type | Spudded | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| WHOMBLE 1 | WHOMBLE BROTHERS | PA | DA | 1956 | 3,270 ft |
| WHOMBLE 1-35 | KANSAS-NEBRASKA NATURAL GAS CO | PA | DA | 1979 | 1,949 ft |
| JESSUP 41-35 | OWN RESOURCES OPERATING LLC | PR | GW | 1998 | 1,972 ft |
| SPEICHER 32-35 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PA | GW | 1998 | 2,004 ft |
| BUCHANAN 42-35 | OWN RESOURCES OPERATING LLC | PR | GW | 1998 | 1,939 ft |
| STATE 33-35 | TEP ROCKY MOUNTAIN LLC | AL | LO | — | — |
| CLARKE 31-35 | PDC ENERGY INC | PA | DA | 2007 | 2,042 ft |
| STATE 33-35 | PDC ENERGY INC | PA | DA | 2007 | 1,915 ft |
| STATE 33-35X | OWN RESOURCES OPERATING LLC | PR | GW | 2008 | 1,930 ft |
The rest of Township 2 South, Range 44 West
30 other sections in this township holds a well.
Sec 1 (9)Sec 2 (6)Sec 3 (14)Sec 4 (7)Sec 5 (12)Sec 6 (15)Sec 7 (8)Sec 8 (12)Sec 9 (8)Sec 10 (14)Sec 12 (5)Sec 13 (9)Sec 14 (2)Sec 15 (5)Sec 16 (8)Sec 17 (7)Sec 18 (3)Sec 19 (4)Sec 20 (3)Sec 21 (5)Sec 22 (5)Sec 23 (5)Sec 24 (17)Sec 25 (11)Sec 26 (3)Sec 27 (6)Sec 28 (3)Sec 32 (3)Sec 34 (10)Sec 36 (8)
Section 35, Township 2 South, Range 44 West, Colorado, 6 meridian. Sections are indexed from the wells in them, so a section appears here only where a well filed it. Corpus built 2026-09-10.