Utah operator 100813
Finley Resources, Inc
1,006 wells on record with Utah, across 2 counties.
ActiveRegister status AFort Worth, TX
Wells
1,006
Counties
2
Shown below
200
Counties
What the wells are
Status
| P | 477 |
| LA | 232 |
| APD | 104 |
| S | 71 |
| PA | 55 |
| RET | 45 |
| DRL | 14 |
| A | 4 |
| I | 3 |
| OPS | 1 |
Type
| OW | 979 |
| GW | 9 |
| WD | 7 |
| WI | 6 |
| D | 4 |
| WS | 1 |
Status and type as Utah codes them. The codes are the state’s own and are printed as filed.
Wells
| Well | County | Key |
|---|---|---|
| Brennan 1 | UINTAH | 047154170000 |
| Brennan 3 | UINTAH | 047154190000 |
| Brennan 5 | UINTAH | 047154200000 |
| Roosevelt U 4 | UINTAH | 047155490000 |
| Brennan 6 | UINTAH | 047301090000 |
| Natural Duck 1-15 | UINTAH | 047303930000 |
| Duckcreek 3-16GR | UINTAH | 047304760000 |
| NBU 34Y | UINTAH | 047305090000 |
| Duckcreek 5-16GR | UINTAH | 047305230000 |
| Duckcreek 6-16GR | UINTAH | 047305400000 |
| Natural Duck 2-15 | UINTAH | 047305550000 |
| Natural Duck 3-15 | UINTAH | 047305560000 |
| Natural Duck 4-21 | UINTAH | 047305570000 |
| Duckcreek 11-16GR | UINTAH | 047306260000 |
| Natural Duck 5-15 | UINTAH | 047306460000 |
| Natural Duck 6-15 | UINTAH | 047306470000 |
| Duckcreek 15-16GR | UINTAH | 047306490000 |
| Duckcreek 14-16GR | UINTAH | 047306520000 |
| Duckcreek 16-16GR | UINTAH | 047306530000 |
| Duckcreek 18-16GR | UINTAH | 047306550000 |
| Natural Duck 8-15 | UINTAH | 047306790000 |
| Natural Duck 9-15 | UINTAH | 047306800000 |
| Natural Duck 10-21 | UINTAH | 047307690000 |
| Natural Duck 11-21 | UINTAH | 047307700000 |
| Natural Duck 12-21 | UINTAH | 047307710000 |
| Duckcreek 26-8GR | UINTAH | 047307840000 |
| Leota 1-34-2B | UINTAH | 047308790000 |
| Ute 1-19A1E | UINTAH | 047309020000 |
| COGC 1-22-9-20 | UINTAH | 047309230000 |
| Ute Tribal 1-29A1E | UINTAH | 047309370000 |
| Brennan Bottoms 1-15 | UINTAH | 047310180000 |
| Roosevelt B2 | UINTAH | 047311870000 |
| Brennan Fed 15-8 | UINTAH | 047312720000 |
| Federal 2-20 | UINTAH | 047312750000 |
| River Junction 11-18 | UINTAH | 047313160000 |
| Brennan Fed 4-15 | UINTAH | 047313320000 |
| Federal 5-21 | UINTAH | 047313410000 |
| Penny 16-7 | UINTAH | 047313600000 |
| Wasatch 6 | UINTAH | 047313660000 |
| Roosevelt A-7 | UINTAH | 047314020000 |
| Roosevelt U 11 | UINTAH | 047314280000 |
| Wasatch 9 | UINTAH | 047314450000 |
| Wasatch 10 | UINTAH | 047314460000 |
| Brennan 8 | UINTAH | 047315090000 |
| Roosevelt U 18-A1E | UINTAH | 047316870000 |
| Ute Tribal 26-1-C | UINTAH | 047317380000 |
| Federal 33-6-F | UINTAH | 047317690000 |
| Federal 33-8-N | UINTAH | 047317870000 |
| Federal 33-3-J | UINTAH | 047318040000 |
| Ute 21 1 | UINTAH | 047318210000 |
| Ute 26-1 | UINTAH | 047318220000 |
| Federal 33-7-L | UINTAH | 047318440000 |
| Mary R U 278 | UINTAH | 047318450000 |
| Ute 13-1 C | UINTAH | 047318460000 |
| Ute 25-1 | UINTAH | 047318480000 |
| Ute Tribal 16-1 | UINTAH | 047319330000 |
| Ute Tribal 23-1 | UINTAH | 047319350000 |
| Ute Tribal 27-1 | UINTAH | 047319420000 |
| Ute Tribal 22-2 | UINTAH | 047320970000 |
| Federal 11-24B | UINTAH | 047322230000 |
| Federal 13-26B | UINTAH | 047322370000 |
| Federal 1-26B | UINTAH | 047322480000 |
| Federal 3-25B | UINTAH | 047324170000 |
| Federal 13-24B | UINTAH | 047324180000 |
| Federal 15-24B | UINTAH | 047324200000 |
| Federal 5-24B | UINTAH | 047324470000 |
| Brennan 9 | UINTAH | 047324770000 |
| Ute Tribal 21-2-H | UINTAH | 047325700000 |
| Ute Tribal 21-3-B | UINTAH | 047325710000 |
| Ute Tribal 22-4-I | UINTAH | 047325720000 |
| Ute Tribal 26-5-J | UINTAH | 047325740000 |
| Ute Tribal 21-4-G | UINTAH | 047326640000 |
| Ute Tribal 26-3-G | UINTAH | 047326670000 |
| Federal 3-24B | UINTAH | 047326710000 |
| Brennan 10 | UINTAH | 047327710000 |
| Brennan 11 | UINTAH | 047327720000 |
| Brennan 14 | UINTAH | 047327740000 |
| Brennan 12 | UINTAH | 047327790000 |
| Ute Tribal 25-F | UINTAH | 047328090000 |
| Ute Tribal 2-26 | UINTAH | 047335390000 |
| Ute Tribal 4-25 | UINTAH | 047335410000 |
| Ute Tribal 7-25 | UINTAH | 047335420000 |
| Ute Tribal 9-26 | UINTAH | 047335430000 |
| Ute Tribal 12-25 | UINTAH | 047335440000 |
| Ute Tribal 11-25 | UINTAH | 047335510000 |
| Federal 3-20 | UINTAH | 047339840000 |
| WV 13W-36-7-21 | UINTAH | 047341000000 |
| SU Purdy 7W-34-7-21 | UINTAH | 047343800000 |
| BBE 15G-16-7-21 | UINTAH | 047354080000 |
| Roosevelt U 3-19 | UINTAH | 047363040000 |
| BBW 11G-20-7-21 | UINTAH | 047365160000 |
| Roosevelt U 4-19 | UINTAH | 047365990000 |
| Wall 13-17 | UINTAH | 047366680000 |
| Roosevelt U 5-19 | UINTAH | 047368430000 |
| BBS 15G-22-7-21 | UINTAH | 047374430000 |
| Roosevelt U 28-33 | UINTAH | 047381420000 |
| Roosevelt U 7-20 | UINTAH | 047382920000 |
| Roosevelt U 20-24 | UINTAH | 047383290000 |
| Rogers 16-43 | UINTAH | 047383470000 |
| Aurora Fed 5-32 | UINTAH | 047384630000 |
| Aurora Fed 26-33 | UINTAH | 047384680000 |
| Roosevelt U 21-43 | UINTAH | 047388730000 |
| Roosevelt U 28-14 | UINTAH | 047388820000 |
| TU 3-35-7-21 | UINTAH | 047389950000 |
| JB 4G-27-7-21 | UINTAH | 047391800000 |
| SU Purdy 10G-27-7-21 | UINTAH | 047391810000 |
| Roosevelt U 29-14 | UINTAH | 047399230000 |
| Brennan 2R | UINTAH | 047401250000 |
| Brennan 7R | UINTAH | 047401970000 |
| Brennan 15 | UINTAH | 047401980000 |
| OP 16G-12-7-20 | UINTAH | 047404810000 |
| OP 4G-12-7-20 | UINTAH | 047404820000 |
| JB 8G-21-7-21 | UINTAH | 047406130000 |
| Four Star 7-32-7-20 | UINTAH | 047512850000 |
| Roosevelt Unit 20-13 | UINTAH | 047515010000 |
| OP 16G-3-7-20 | UINTAH | 047515030000 |
| OP 7G-11-7-20 | UINTAH | 047515040000 |
| Aurora 15-8-7-20 | UINTAH | 047515090000 |
| FD 9-36-6-19 | UINTAH | 047518040000 |
| FD 11-36-6-19 | UINTAH | 047518060000 |
| Aurora Federal 3-20D-7-20 | UINTAH | 047520050000 |
| Aurora Federal 15-28D-7-20 | UINTAH | 047520060000 |
| Aurora 3-16D-7-20 | UINTAH | 047521290000 |
| FD 3-36D-6-19 | UINTAH | 047521630000 |
| FD 1-36-6-19 | UINTAH | 047521640000 |
| FD 15-7-2-2 | UINTAH | 047522270000 |
| Aurora 9-1D-7-19 | UINTAH | 047523940000 |
| RU 24-13 | UINTAH | 047523980000 |
| JB 4G-26-7-21 | UINTAH | 047524680000 |
| Aurora Federal 2-19D-7-20 | UINTAH | 047526320000 |
| Aurora Federal 4-21D-7-20 | UINTAH | 047526330000 |
| Ute 13-1B-4-1 | UINTAH | 047526350000 |
| Aurora 8-17D-7-20 | UINTAH | 047526360000 |
| Ute 13-2A-4-1 | UINTAH | 047526370000 |
| Ute 13-3A-4-1 | UINTAH | 047526380000 |
| Ute 13-4A-4-1 | UINTAH | 047526390000 |
| Ute 13-5A-4-1 | UINTAH | 047526400000 |
| Ute 13-6A-4-1 | UINTAH | 047526410000 |
| Ute 13-7A-4-1 | UINTAH | 047526430000 |
| Ute 13-8A-4-1 | UINTAH | 047526440000 |
| Ute 13-9A-4-1 | UINTAH | 047526450000 |
| Ute 13-11A-4-1 | UINTAH | 047526460000 |
| Ute 13-10A-4-1 | UINTAH | 047526470000 |
| Ute 13-12A-4-1 | UINTAH | 047526480000 |
| Ute 13-13A-4-1 | UINTAH | 047526540000 |
| Ute 13-14A-4-1 | UINTAH | 047526550000 |
| Ute 13-15A-4-1 | UINTAH | 047526560000 |
| Ute 16-3A-4-1 | UINTAH | 047526570000 |
| Ute 16-4A-4-1 | UINTAH | 047526580000 |
| Ute 16-6A-4-1 | UINTAH | 047526590000 |
| Ute 16-9A-4-1 | UINTAH | 047526600000 |
| Ute 13-16A-4-1 | UINTAH | 047526610000 |
| Ute 16-1A-4-1 | UINTAH | 047526620000 |
| Ute 16-2A-4-1 | UINTAH | 047526630000 |
| Ute 16-5A-4-1 | UINTAH | 047526640000 |
| Ute 16-7A-4-1 | UINTAH | 047526650000 |
| Ute 16-11A-4-1 | UINTAH | 047526660000 |
| Ute 16-8A-4-1 | UINTAH | 047526670000 |
| Ute 16-10A-4-1 | UINTAH | 047526680000 |
| Ute 16-15A-4-1 | UINTAH | 047526690000 |
| Ute 16-14A-4-1 | UINTAH | 047526700000 |
| Ute 16-12A-4-1 | UINTAH | 047526710000 |
| Ute 16-16B-4-1 | UINTAH | 047526720000 |
| Ute 16-13A-4-1 | UINTAH | 047526740000 |
| Aurora SWD 3-26-7-20 | UINTAH | 047526810000 |
| FD 9-10-3-2 | UINTAH | 047527630000 |
| FD 3-31-2-2 | UINTAH | 047527640000 |
| FD 13-10-3-2 | UINTAH | 047527650000 |
| LC Tribal 13H-26-46 | UINTAH | 047527660000 |
| LC Tribal 13H-34-46 | UINTAH | 047527670000 |
| RU 18-41 | UINTAH | 047528650000 |
| FD 9-25D-2-1 | UINTAH | 047528660000 |
| FD 14-25D-2-1 | UINTAH | 047528670000 |
| FD 3-32-2-2 | UINTAH | 047528680000 |
| Three Rivers 32-41-720 | UINTAH | 047528760000 |
| RU 23-14D | UINTAH | 047529900000 |
| FD 11-30D-2-2 | UINTAH | 047529910000 |
| RU 13-31D | UINTAH | 047530000000 |
| RU 19D-24 | UINTAH | 047530010000 |
| FD 16-10-3-2 SWD | UINTAH | 047530040000 |
| FD 14-14-3-2 | UINTAH | 047530710000 |
| RU 21-41 | UINTAH | 047530720000 |
| FD 2-15-3-2 | UINTAH | 047532750000 |
| FD 3-23-6-19 | UINTAH | 047532850000 |
| Aurora Federal 3-6D-7-20 | UINTAH | 047532950000 |
| Wesley Bastian Fee 1 | DUCHESNE | 013104960000 |
| Ute Tribal 2 | DUCHESNE | 013300200000 |
| A Rust 2 | DUCHESNE | 013302900000 |
| Wilkins 1-24A5 | DUCHESNE | 013303200000 |
| Dye-Hall 2-21A1 | DUCHESNE | 013311630000 |
| Bastian 3-8A1 | DUCHESNE | 013311810000 |
| Rust 3-22A4 | DUCHESNE | 013312660000 |
| Hackford 30-9A-4-4 | DUCHESNE | 013530100000 |
| Hackford 30-10A-4-4 | DUCHESNE | 013530120000 |
| Hackford 30-16A-4-4 | DUCHESNE | 013530140000 |
| Hackford 30-15A-4-4 | DUCHESNE | 013530150000 |
| Miles 2-20-1-4W | DUCHESNE | 013532100000 |
| Prescott 9-1A-1-1W | DUCHESNE | 013536740000 |
| Yeti 4-7A1 | DUCHESNE | 013539300000 |
| Yack 3-5A1 | DUCHESNE | 013539340000 |
200 of 1,006 wells, drawn across every county this operator holds. The county table above counts all of them, and each county links to its full listing.
The Utah register also records this operator’s mailing address, phone number and named contact. This site publishes none of them. Corpus built 2026-08-27.